إنترنت تركيا بالأرقام
محسوبة من نسخنا الخاصة لملف سجل RIPE NCC وجدول BGP العالمي وبيانات RPKI وبيانات الموقع من DB-IP. يمكن إعادة حساب كل رقم من بيانات عامة.
- عناوين IPv4 المسجّلة في تركيا
- 16,827,072
- 2,043 كتلة مفوَّضة · أقدم تفويض مسجّل: 01/01/1984
- مساحة IPv6 المسجّلة في تركيا
- 4,440 × /32
- 672 كتلة مفوَّضة
- أرقام AS المسجّلة في تركيا
- 1,117
- 889 منها تُعلن مسارات، و173 منها عبر IPv6 أيضًا
- عناوين IPv4 التي تُعلنها الشبكات التركية
- 25,829,888
- 12,873 بادئة IPv4 و3,910 بادئة IPv6
- عناوين IPv4 المحدَّد موقعها في تركيا
- 17,376,709
- تقدير DB-IP Lite، أي شبكة
- حالة RPKI لهذه المسارات
- صالح 98.4%
- غير صالح 0%
- غير مُغطّى 1.6%
تم التحقق من 16,783 مسارًا مقابل شهادات ROA الموثّقة
أربعة أسئلة متشابهة
الأرقام أعلاه تجيب عن أسئلة مختلفة، ولذلك تختلف. لا شيء منها يثبت مكان شخص أو جهاز بعينه.
- مسجّل في تركيا
- يُدرج السجل (RIPE NCC) صاحب الكتلة برمز الدولة TR. يخبرك هذا بمن يملك العناوين، لا بمكان استخدامها.
- محدَّد موقعه في تركيا
- تقدّر قاعدة بيانات تحديد الموقع (هنا DB-IP Lite) أن الكتلة تُستخدم في تركيا. قد تُحدَّد هنا كتل مسجّلة في دول أخرى، وقد تُستخدم كتل مسجّلة في تركيا خارجها.
- تُعلنه شبكة تركية
- شبكة رقم AS الخاص بها مسجّل في تركيا تُطلق المسار في BGP. تُعلن الشبكات التركية مساحة أكبر مما هو مسجّل هنا، لأنها توجّه أيضًا كتلًا نُقلت إليها أو مسجّلة باسم عملاء في دول أخرى.
- موجود فعليًا في تركيا
- المكان الحقيقي للجهاز أو الشخص. لا توجد مجموعة بيانات عامة تستطيع إثبات ذلك لعنوان ما؛ وحده مشغّل الشبكة يعرفه.
الشبكات التركية حسب مساحة IPv4 المُعلنة
أرقام AS المسجّلة باسم جهات في تركيا، مرتّبة حسب مساحة IPv4 التي تُطلقها في نسختنا من جدول BGP. الأسماء كما في السجل؛ وكثيرًا ما يشغّل المشغّل الواحد عدة أرقام AS (ثابت ومحمول ومؤسسات)، لذا تظهر Türk Telekom وTurkcell وVodafone أكثر من مرة.
| # | الشبكة | عناوين IPv4 | البادئات (v4 / v6) | IPv6 | صالحة في RPKI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS9121Türk TelekomTurk Telekomunikasyon Anonim Sirketi | 13,914,112 | 337 / 145 | تُعلن IPv6 | 100% |
| 2 | AS34984Turkcell SuperonlineSuperonline Iletisim Hizmetleri A.S. | 2,064,384 | 2,510 / 305 | تُعلن IPv6 | 99.1% |
| 3 | AS16135TurkcellTURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S. | 1,690,624 | 304 / 110 | تُعلن IPv6 | 100% |
| 4 | AS20978Türk Telekom MobilTT Mobil Iletisim Hizmetleri A.S | 1,579,264 | 419 / 92 | تُعلن IPv6 | 100% |
| 5 | AS15897VodafoneVodafone Telekomunikasyon A.S. | 1,315,072 | 552 / 22 | تُعلن IPv6 | 100% |
| 6 | AS15924Vodafone NetVodafone Net Iletisim Hizmetler AS | 673,024 | 352 / 3 | تُعلن IPv6 | 98.9% |
| 7 | AS12978D-SmartANDROMEDA TV DIGITAL PLATFORM ISLETMECILIGI A.S. | 559,104 | 180 / 1 | تُعلن IPv6 | 100% |
| 8 | AS8386Vodafone Net Iletisim Hizmetler AS | 469,504 | 749 / 20 | تُعلن IPv6 | 100% |
| 9 | AS47524TürksatAS-TURKSAT | 462,848 | 795 / 185 | تُعلن IPv6 | 100% |
| 10 | AS9021Is Net Elektonik Bilgi Uretim Dagitim Ticaret ve Iletisim Hizmetleri A.S. | 307,712 | 151 / 1 | تُعلن IPv6 | 100% |
| 11 | AS8517ULAKNET (TÜBİTAK ULAKBİM)National Academic Network and Information Center | 305,408 | 37 / 2 | تُعلن IPv6 | 100% |
| 12 | AS12735TurkNetTurkNet Iletisim Hizmetleri A.S. | 153,600 | 584 / 468 | تُعلن IPv6 | 100% |
| 13 | AS47331TTNETTTNet A.S. | 112,384 | 31 / 1,288 | تُعلن IPv6 | 100% |
| 14 | AS9095İTÜIstanbul Teknik Universitesi | 98,304 | 2 / 1 | تُعلن IPv6 | 100% |
| 15 | AS29060ALKIM BASIN YAYIN ILETISIM LTD. STI. | 73,728 | 33 / 0 | لا مسارات IPv6 | 100% |
| 16 | AS1967ODTÜMiddle East Technical University | 65,536 | 1 / 1 | تُعلن IPv6 | 50% |
| 17 | AS2592Ege University | 65,536 | 1 / 0 | لا مسارات IPv6 | 0% |
| 18 | AS8466Ihsan Dogramaci Bilkent University | 65,536 | 1 / 0 | لا مسارات IPv6 | 100% |
| 19 | AS44558Netonline Bilisim Sirketi LTD | 64,000 | 240 / 1 | تُعلن IPv6 | 100% |
| 20 | AS42926Radore Veri Merkezi Hizmetleri A.S. | 54,784 | 214 / 2 | تُعلن IPv6 | 100% |
| 21 | AS34296MillenicomMillenicom Telekomunikasyon Hizmetleri Anonim Sirketi | 52,992 | 196 / 0 | لا مسارات IPv6 | 100% |
| 22 | AS47883KIBRIS MOBILE TELEKOMUNIKASYON LTD. | 52,736 | 97 / 0 | لا مسارات IPv6 | 100% |
| 23 | AS8685Doruk Iletisim ve Otomasyon Sanayi ve Ticaret A.S. | 51,456 | 169 / 1 | تُعلن IPv6 | 100% |
| 24 | AS43391NETDIREKT BILISIM DANISMANLIK ILETISIM HIZMETLERI SANAYI VE TICARET AS | 40,960 | 97 / 2 | تُعلن IPv6 | 99% |
| 25 | AS208972GIBIRNET ILETISIM HIZMETLERI SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI | 37,120 | 83 / 23 | تُعلن IPv6 | 100% |
أين يُقدَّر أن عناوين IPv4 التركية مستخدمة
عناوين IPv4 التي تضعها DB-IP Lite في تركيا، مجموعة حسب الولاية والإقليم الجغرافي. هذا تقدير لموقع كتل العناوين، غالبًا حيث معدّات المزوّد أو مكاتبه، لا حيث يسكن الناس.
حسب الإقليم الجغرافي
- Marmara59.3%
- Central Anatolia19.6%
- Aegean7.7%
- Mediterranean5.2%
- Black Sea4.4%
- Southeastern Anatolia2%
- Eastern Anatolia1.9%
| الرمز | الولاية | الإقليم | عناوين IPv4 (تقديرًا) | النسبة |
|---|---|---|---|---|
| 34 | Istanbul | Marmara | 9,286,822 | 53.4% |
| 06 | Ankara | Central Anatolia | 1,999,539 | 11.5% |
| 38 | Kayseri | Central Anatolia | 855,887 | 4.9% |
| 35 | Izmir | Aegean | 807,785 | 4.6% |
| 16 | Bursa | Marmara | 307,310 | 1.8% |
| 07 | Antalya | Mediterranean | 267,094 | 1.5% |
| 42 | Konya | Central Anatolia | 208,936 | 1.2% |
| 41 | Kocaeli | Marmara | 207,936 | 1.2% |
| 33 | Mersin | Mediterranean | 206,201 | 1.2% |
| 31 | Hatay | Mediterranean | 151,401 | 0.9% |
| 01 | Adana | Mediterranean | 150,798 | 0.9% |
| 25 | Erzurum | Eastern Anatolia | 150,196 | 0.9% |
| 55 | Samsun | Black Sea | 150,028 | 0.9% |
| 21 | Diyarbakır | Southeastern Anatolia | 129,748 | 0.7% |
| 20 | Denizli | Aegean | 115,004 | 0.7% |
| 45 | Manisa | Aegean | 110,144 | 0.6% |
| 59 | Tekirdağ | Marmara | 107,256 | 0.6% |
| 27 | Gaziantep | Southeastern Anatolia | 97,626 | 0.6% |
| 48 | Muğla | Aegean | 94,302 | 0.5% |
| 09 | Aydın | Aegean | 93,640 | 0.5% |
| 10 | Balıkesir | Marmara | 92,518 | 0.5% |
| 14 | Bolu | Black Sea | 88,040 | 0.5% |
| 61 | Trabzon | Black Sea | 76,648 | 0.4% |
| 26 | Eskişehir | Central Anatolia | 74,487 | 0.4% |
| 39 | Kırklareli | Marmara | 66,436 | 0.4% |
| 28 | Giresun | Black Sea | 58,962 | 0.3% |
| 24 | Erzincan | Eastern Anatolia | 58,800 | 0.3% |
| 22 | Edirne | Marmara | 56,360 | 0.3% |
| 11 | Bilecik | Marmara | 56,104 | 0.3% |
| 81 | Düzce | Black Sea | 55,732 | 0.3% |
| 68 | Aksaray | Central Anatolia | 54,808 | 0.3% |
| 64 | Uşak | Aegean | 52,504 | 0.3% |
| 78 | Karabük | Black Sea | 51,252 | 0.3% |
| 77 | Yalova | Marmara | 49,556 | 0.3% |
| 37 | Kastamonu | Black Sea | 48,436 | 0.3% |
| 54 | Sakarya | Marmara | 48,220 | 0.3% |
| 66 | Yozgat | Central Anatolia | 47,328 | 0.3% |
| 80 | Osmaniye | Mediterranean | 45,208 | 0.3% |
| 50 | Nevşehir | Central Anatolia | 45,176 | 0.3% |
| 05 | Amasya | Black Sea | 44,084 | 0.3% |
| 53 | Rize | Black Sea | 43,840 | 0.3% |
| 63 | Şanlıurfa | Southeastern Anatolia | 43,664 | 0.3% |
| 40 | Kırşehir | Central Anatolia | 39,364 | 0.2% |
| 03 | Afyonkarahisar | Aegean | 36,178 | 0.2% |
| 15 | Burdur | Mediterranean | 32,164 | 0.2% |
| 57 | Sinop | Black Sea | 31,576 | 0.2% |
| 73 | Şırnak | Southeastern Anatolia | 28,648 | 0.2% |
| 65 | Van | Eastern Anatolia | 25,984 | 0.1% |
| 46 | Kahramanmaraş | Mediterranean | 25,604 | 0.1% |
| 70 | Karaman | Central Anatolia | 25,124 | 0.1% |
| 04 | Ağrı | Eastern Anatolia | 24,492 | 0.1% |
| 17 | Çanakkale | Marmara | 24,324 | 0.1% |
| 23 | Elazığ | Eastern Anatolia | 23,863 | 0.1% |
| 43 | Kütahya | Aegean | 21,810 | 0.1% |
| 08 | Artvin | Black Sea | 21,268 | 0.1% |
| 02 | Adıyaman | Southeastern Anatolia | 20,804 | 0.1% |
| 18 | Çankırı | Central Anatolia | 20,408 | 0.1% |
| 67 | Zonguldak | Black Sea | 20,236 | 0.1% |
| 32 | Isparta | Mediterranean | 19,428 | 0.1% |
| 74 | Bartın | Black Sea | 18,512 | 0.1% |
| 19 | Çorum | Black Sea | 18,424 | 0.1% |
| 36 | Kars | Eastern Anatolia | 17,892 | 0.1% |
| 58 | Sivas | Central Anatolia | 15,626 | 0.1% |
| 44 | Malatya | Eastern Anatolia | 14,148 | 0.1% |
| 52 | Ordu | Black Sea | 13,876 | 0.1% |
| 72 | Batman | Southeastern Anatolia | 11,016 | 0.1% |
| 79 | Kilis | Southeastern Anatolia | 10,444 | 0.1% |
| 51 | Niğde | Central Anatolia | 9,688 | 0.1% |
| 60 | Tokat | Black Sea | 9,256 | 0.1% |
| 71 | Kırıkkale | Central Anatolia | 6,360 | 0% |
| 30 | Hakkari | Eastern Anatolia | 6,316 | 0% |
| 47 | Mardin | Southeastern Anatolia | 5,368 | 0% |
| 49 | Muş | Eastern Anatolia | 4,872 | 0% |
| 29 | Gümüşhane | Black Sea | 3,792 | 0% |
| 12 | Bingöl | Eastern Anatolia | 2,780 | 0% |
| 76 | Iğdır | Eastern Anatolia | 2,576 | 0% |
| 62 | Tunceli | Eastern Anatolia | 2,304 | 0% |
| 13 | Bitlis | Eastern Anatolia | 2,032 | 0% |
| 69 | Bayburt | Black Sea | 2,004 | 0% |
| 56 | Siirt | Southeastern Anatolia | 1,520 | 0% |
| 75 | Ardahan | Eastern Anatolia | 812 | 0% |
تُسمّي DB-IP النطاقات التركية بالولايات الإحدى والثمانين بكتابات مختلطة («Istanbul» و«İzmir Province» و«Canakkale»)؛ تُوحَّد إلى الاسم التركي الرسمي ولا يُغيَّر شيء آخر. النطاقات التي ينسبها المصدر إلى رمز دولة آخر لا تُحتسب هنا. وزن إسطنبول وأنقرة أكبر بكثير من عدد سكانهما لأن كبار المشغّلين يديرون فيهما شبكاتهم الأساسية ومراكز بياناتهم ومقارّهم؛ والولاية ذات النسبة الصغيرة ليست ولاية قليلة المستخدمين.
أين تلتقي الشبكات التركية
تتبادل الشبكات الحركة مباشرة في نقاط تبادل الإنترنت (IXP) بدلًا من تمريرها عبر طرف ثالث. نقاط التبادل العامة في تركيا حديثة ومتركّزة في إسطنبول؛ ولا يزال جزء كبير من الحركة المحلية يمرّ عبر روابط خاصة بين كبار المشغّلين لا يذكرها أي سجل عام.
| نقطة التبادل | الاسم الكامل في PeeringDB | المدينة | PeeringDB |
|---|---|---|---|
| DE-CIX Istanbul | DE-CIX Istanbul | Istanbul | ix/1150 |
| TR-IX | TURK Internet eXchange | Istanbul | ix/2787 |
| GIBIRIX | GIBIR Internet Exchange | Istanbul | ix/3659 |
| EURASIA-IX.NET | EURASIA-IX.NET | Istanbul | ix/4781 |
| TurkIX Istanbul | Türkiye İnternet Değişim Noktası | Istanbul | ix/4927 |
| RegPEX | RegPEX - Regional Peering Exchange | Ankara | ix/4986 |
المصدر: PeeringDB، تم التحقق في 07/11/2026: جميع نقاط التبادل المُدرجة في تركيا وعددها 6. يُدرج PeeringDB عدد 50 مركز بيانات في تركيا؛ وبحسب الولاية في رمزها البريدي: 29 في إسطنبول و8 في أنقرة.
من يفعل ماذا
RIPE NCC
السجل الإقليمي للإنترنت لأوروبا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى، ومقره أمستردام. يخصّص للمشغّلين الأتراك كتل IPv4 وIPv6 وأرقام AS، وينشر أصحابها عبر RDAP وفي ملف التفويض اليومي.
BTK
هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) ترخّص الاتصالات الإلكترونية في تركيا وتنظّمها، بما في ذلك مشغّلو الشبكات الثابتة والمحمولة. وهي أيضًا الجهة المسؤولة عن نطاق .tr. لا تخصّص عناوين IP.
TRABİS
نظام سجل نطاق .tr، يعمل تحت إشراف BTK منذ 14 سبتمبر 2022 بديلًا لخدمة nic.tr التي شغّلتها جامعة الشرق الأوسط التقنية (METU) منذ 1991. يتم التسجيل عبر مسجّلين معتمدين؛ وتُنشر البيانات عبر WHOIS على المنفذ 43 (whois.trabis.gov.tr). لا يُدرج سجل RDAP لدى IANA أي خادم RDAP لنطاق .tr.
TÜBİTAK ULAKBİM
يشغّل ULAKNET، الشبكة الوطنية للبحث والتعليم التي تربط الجامعات ومؤسسات البحث التركية (AS8517)، والخدمات الأكاديمية المبنية عليها.
USOM
المركز الوطني للاستجابة للحوادث السيبرانية (Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi)، فريق الاستجابة الوطني في تركيا، أُنشئ ضمن BTK. يتلقّى بلاغات الحوادث وينشر تنبيهات أمنية وقوائم بالعناوين والنطاقات الضارة.
KVKK
هيئة حماية البيانات الشخصية تشرف على تطبيق القانون رقم 6698 لحماية البيانات الشخصية. قد يُعدّ عنوان IP بيانات شخصية إذا أمكن مع بيانات أخرى تحديد هوية شخص؛ وتنشر الهيئة إرشادات حول ملفات تعريف الارتباط والتتبع عبر الإنترنت.
كيف تغيّرت هذه الأرقام
لقطة واحدة لكل بناء للبيانات، محفوظة على خادمنا. تظهر الصفوف الأولى بعد أول عمليات بناء؛ ولا يُملأ شيء بأثر رجعي ولا يُقدَّر.
| اللقطة | IPv4 المسجّلة | ASN التي تُعلن | منها مع IPv6 | صالحة في RPKI |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2026، 13:31 | 16,827,072 | 889 | 19.5% | 98.4% |
كيف تُحسب هذه الأرقام
المساحة المسجّلة هي مجموع كتل IPv4 وIPv6 التي يُدرجها ملف التفويض لدى RIPE NCC مخصّصة لأصحاب في تركيا (رمز الدولة TR). وتُعدّ أرقام AS بالطريقة نفسها. المسارات المُعلنة مأخوذة من رؤية APNIC لجدول BGP العالمي: رؤية مُجمِّع واحد، فيغيب المسار الذي يُرشَّح قبل وصوله إليه. حالة RPKI هي التحقق من أصل المسار (RFC 6811) لكل بادئة مُعلنة ونظامها المستقل الأصلي مقابل شهادات ROA الموثّقة التي تنشرها السجلات الإقليمية الخمسة. العناوين المحدَّد موقعها هي نطاقات IPv4 التي تضعها DB-IP Lite في تركيا (رمز TR) أيًّا كان صاحبها.
حُسبت في 07/11/2026، 13:36 من بيانات بُنيت في 07/11/2026، 13:31.