اینترنت ترکیه در اعداد
محاسبهشده از نسخههای خودمان از فایل ثبت RIPE NCC، جدول جهانی BGP، RPKI و دادهٔ موقعیت DB-IP. هر رقم را میتوان از دادههای عمومی دوباره محاسبه کرد.
- نشانیهای IPv4 ثبتشده در ترکیه
- 16,827,072
- 2,043 بلوک واگذارشده · قدیمیترین واگذاری ثبتشده: 1 ژانویه 1984
- فضای IPv6 ثبتشده در ترکیه
- 4,440 × /32
- 672 بلوک واگذارشده
- شمارههای AS ثبتشده در ترکیه
- 1,117
- 889 مسیر اعلام میکنند، 173 مورد از آنها روی IPv6 هم
- نشانیهای IPv4 اعلامشده توسط شبکههای ترکیه
- 25,829,888
- 12,873 پیشوند IPv4 و 3,910 پیشوند IPv6
- نشانیهای IPv4 مکانیابیشده در ترکیه
- 17,376,709
- تخمین DB-IP Lite، هر شبکهای
- وضعیت RPKI این مسیرها
- معتبر 98.4%
- نامعتبر 0%
- بدون ROA 1.6%
16,783 مسیر در برابر ROAهای اعتبارسنجیشده بررسی شد
چهار پرسش که شبیه هم به نظر میرسند
ارقام بالا به پرسشهای متفاوتی پاسخ میدهند و به همین دلیل با هم فرق دارند. هیچکدام ثابت نمیکند که یک فرد یا دستگاه مشخص کجاست.
- ثبتشده در ترکیه
- ثبتکننده (RIPE NCC) دارندهٔ بلوک را با کد کشور TR فهرست میکند. این نشان میدهد چه کسی نشانیها را در اختیار دارد، نه اینکه کجا استفاده میشوند.
- مکانیابیشده در ترکیه
- یک پایگاه دادهٔ مکانیابی (اینجا DB-IP Lite) تخمین میزند که بلوک در ترکیه استفاده میشود. بلوکهای ثبتشده در جاهای دیگر ممکن است اینجا مکانیابی شوند و بلوکهای ثبتشده در ترکیه ممکن است در خارج استفاده شوند.
- اعلامشده توسط یک شبکهٔ ترکیهای
- شبکهای که شمارهٔ AS آن در ترکیه ثبت شده، مبدأ مسیر در BGP است. شبکههای ترکیه فضایی بیش از آنچه اینجا ثبت شده اعلام میکنند، چون بلوکهایی را هم مسیریابی میکنند که به آنها منتقل شده یا به نام مشتریانی در جاهای دیگر ثبت شده است.
- بهطور فیزیکی در ترکیه
- جایی که تجهیزات یا فرد واقعاً هست. هیچ مجموعهدادهٔ عمومی نمیتواند این را برای یک نشانی تعیین کند؛ فقط اپراتور شبکه میداند.
شبکههای ترکیه بر اساس فضای IPv4 اعلامشده
شمارههای AS ثبتشده به نام سازمانهایی در ترکیه، به ترتیب فضای نشانی IPv4 که در نسخهٔ ما از جدول BGP اعلام میکنند. نامها همان نامهای ثبتاند؛ یک اپراتور اغلب چند شمارهٔ AS دارد (ثابت، همراه، سازمانی)، به همین دلیل Türk Telekom، Turkcell و Vodafone هر کدام بیش از یک بار دیده میشوند.
| # | شبکه | نشانیهای IPv4 | پیشوندها (v4 / v6) | IPv6 | معتبر در RPKI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS9121Türk TelekomTurk Telekomunikasyon Anonim Sirketi | 13,914,112 | 337 / 145 | IPv6 اعلام میکند | 100% |
| 2 | AS34984Turkcell SuperonlineSuperonline Iletisim Hizmetleri A.S. | 2,064,384 | 2,510 / 305 | IPv6 اعلام میکند | 99.1% |
| 3 | AS16135TurkcellTURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S. | 1,690,624 | 304 / 110 | IPv6 اعلام میکند | 100% |
| 4 | AS20978Türk Telekom MobilTT Mobil Iletisim Hizmetleri A.S | 1,579,264 | 419 / 92 | IPv6 اعلام میکند | 100% |
| 5 | AS15897VodafoneVodafone Telekomunikasyon A.S. | 1,315,072 | 552 / 22 | IPv6 اعلام میکند | 100% |
| 6 | AS15924Vodafone NetVodafone Net Iletisim Hizmetler AS | 673,024 | 352 / 3 | IPv6 اعلام میکند | 98.9% |
| 7 | AS12978D-SmartANDROMEDA TV DIGITAL PLATFORM ISLETMECILIGI A.S. | 559,104 | 180 / 1 | IPv6 اعلام میکند | 100% |
| 8 | AS8386Vodafone Net Iletisim Hizmetler AS | 469,504 | 749 / 20 | IPv6 اعلام میکند | 100% |
| 9 | AS47524TürksatAS-TURKSAT | 462,848 | 795 / 185 | IPv6 اعلام میکند | 100% |
| 10 | AS9021Is Net Elektonik Bilgi Uretim Dagitim Ticaret ve Iletisim Hizmetleri A.S. | 307,712 | 151 / 1 | IPv6 اعلام میکند | 100% |
| 11 | AS8517ULAKNET (TÜBİTAK ULAKBİM)National Academic Network and Information Center | 305,408 | 37 / 2 | IPv6 اعلام میکند | 100% |
| 12 | AS12735TurkNetTurkNet Iletisim Hizmetleri A.S. | 153,600 | 584 / 468 | IPv6 اعلام میکند | 100% |
| 13 | AS47331TTNETTTNet A.S. | 112,384 | 31 / 1,288 | IPv6 اعلام میکند | 100% |
| 14 | AS9095İTÜIstanbul Teknik Universitesi | 98,304 | 2 / 1 | IPv6 اعلام میکند | 100% |
| 15 | AS29060ALKIM BASIN YAYIN ILETISIM LTD. STI. | 73,728 | 33 / 0 | بدون مسیر IPv6 | 100% |
| 16 | AS1967ODTÜMiddle East Technical University | 65,536 | 1 / 1 | IPv6 اعلام میکند | 50% |
| 17 | AS2592Ege University | 65,536 | 1 / 0 | بدون مسیر IPv6 | 0% |
| 18 | AS8466Ihsan Dogramaci Bilkent University | 65,536 | 1 / 0 | بدون مسیر IPv6 | 100% |
| 19 | AS44558Netonline Bilisim Sirketi LTD | 64,000 | 240 / 1 | IPv6 اعلام میکند | 100% |
| 20 | AS42926Radore Veri Merkezi Hizmetleri A.S. | 54,784 | 214 / 2 | IPv6 اعلام میکند | 100% |
| 21 | AS34296MillenicomMillenicom Telekomunikasyon Hizmetleri Anonim Sirketi | 52,992 | 196 / 0 | بدون مسیر IPv6 | 100% |
| 22 | AS47883KIBRIS MOBILE TELEKOMUNIKASYON LTD. | 52,736 | 97 / 0 | بدون مسیر IPv6 | 100% |
| 23 | AS8685Doruk Iletisim ve Otomasyon Sanayi ve Ticaret A.S. | 51,456 | 169 / 1 | IPv6 اعلام میکند | 100% |
| 24 | AS43391NETDIREKT BILISIM DANISMANLIK ILETISIM HIZMETLERI SANAYI VE TICARET AS | 40,960 | 97 / 2 | IPv6 اعلام میکند | 99% |
| 25 | AS208972GIBIRNET ILETISIM HIZMETLERI SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI | 37,120 | 83 / 23 | IPv6 اعلام میکند | 100% |
نشانیهای IPv4 ترکیه تخمیناً کجا استفاده میشوند
نشانیهای IPv4 که DB-IP Lite در ترکیه قرار میدهد، جمعشده بر اساس استان و منطقهٔ جغرافیایی. این تخمین موقعیت بلوکهای نشانی است، معمولاً جایی که تجهیزات یا دفتر ارائهدهنده است، نه جایی که مردم زندگی میکنند.
بر اساس منطقهٔ جغرافیایی
- Marmara59.3%
- Central Anatolia19.6%
- Aegean7.7%
- Mediterranean5.2%
- Black Sea4.4%
- Southeastern Anatolia2%
- Eastern Anatolia1.9%
| پلاک | استان | منطقه | نشانیهای IPv4 (تخمینی) | سهم |
|---|---|---|---|---|
| 34 | Istanbul | Marmara | 9,286,822 | 53.4% |
| 06 | Ankara | Central Anatolia | 1,999,539 | 11.5% |
| 38 | Kayseri | Central Anatolia | 855,887 | 4.9% |
| 35 | Izmir | Aegean | 807,785 | 4.6% |
| 16 | Bursa | Marmara | 307,310 | 1.8% |
| 07 | Antalya | Mediterranean | 267,094 | 1.5% |
| 42 | Konya | Central Anatolia | 208,936 | 1.2% |
| 41 | Kocaeli | Marmara | 207,936 | 1.2% |
| 33 | Mersin | Mediterranean | 206,201 | 1.2% |
| 31 | Hatay | Mediterranean | 151,401 | 0.9% |
| 01 | Adana | Mediterranean | 150,798 | 0.9% |
| 25 | Erzurum | Eastern Anatolia | 150,196 | 0.9% |
| 55 | Samsun | Black Sea | 150,028 | 0.9% |
| 21 | Diyarbakır | Southeastern Anatolia | 129,748 | 0.7% |
| 20 | Denizli | Aegean | 115,004 | 0.7% |
| 45 | Manisa | Aegean | 110,144 | 0.6% |
| 59 | Tekirdağ | Marmara | 107,256 | 0.6% |
| 27 | Gaziantep | Southeastern Anatolia | 97,626 | 0.6% |
| 48 | Muğla | Aegean | 94,302 | 0.5% |
| 09 | Aydın | Aegean | 93,640 | 0.5% |
| 10 | Balıkesir | Marmara | 92,518 | 0.5% |
| 14 | Bolu | Black Sea | 88,040 | 0.5% |
| 61 | Trabzon | Black Sea | 76,648 | 0.4% |
| 26 | Eskişehir | Central Anatolia | 74,487 | 0.4% |
| 39 | Kırklareli | Marmara | 66,436 | 0.4% |
| 28 | Giresun | Black Sea | 58,962 | 0.3% |
| 24 | Erzincan | Eastern Anatolia | 58,800 | 0.3% |
| 22 | Edirne | Marmara | 56,360 | 0.3% |
| 11 | Bilecik | Marmara | 56,104 | 0.3% |
| 81 | Düzce | Black Sea | 55,732 | 0.3% |
| 68 | Aksaray | Central Anatolia | 54,808 | 0.3% |
| 64 | Uşak | Aegean | 52,504 | 0.3% |
| 78 | Karabük | Black Sea | 51,252 | 0.3% |
| 77 | Yalova | Marmara | 49,556 | 0.3% |
| 37 | Kastamonu | Black Sea | 48,436 | 0.3% |
| 54 | Sakarya | Marmara | 48,220 | 0.3% |
| 66 | Yozgat | Central Anatolia | 47,328 | 0.3% |
| 80 | Osmaniye | Mediterranean | 45,208 | 0.3% |
| 50 | Nevşehir | Central Anatolia | 45,176 | 0.3% |
| 05 | Amasya | Black Sea | 44,084 | 0.3% |
| 53 | Rize | Black Sea | 43,840 | 0.3% |
| 63 | Şanlıurfa | Southeastern Anatolia | 43,664 | 0.3% |
| 40 | Kırşehir | Central Anatolia | 39,364 | 0.2% |
| 03 | Afyonkarahisar | Aegean | 36,178 | 0.2% |
| 15 | Burdur | Mediterranean | 32,164 | 0.2% |
| 57 | Sinop | Black Sea | 31,576 | 0.2% |
| 73 | Şırnak | Southeastern Anatolia | 28,648 | 0.2% |
| 65 | Van | Eastern Anatolia | 25,984 | 0.1% |
| 46 | Kahramanmaraş | Mediterranean | 25,604 | 0.1% |
| 70 | Karaman | Central Anatolia | 25,124 | 0.1% |
| 04 | Ağrı | Eastern Anatolia | 24,492 | 0.1% |
| 17 | Çanakkale | Marmara | 24,324 | 0.1% |
| 23 | Elazığ | Eastern Anatolia | 23,863 | 0.1% |
| 43 | Kütahya | Aegean | 21,810 | 0.1% |
| 08 | Artvin | Black Sea | 21,268 | 0.1% |
| 02 | Adıyaman | Southeastern Anatolia | 20,804 | 0.1% |
| 18 | Çankırı | Central Anatolia | 20,408 | 0.1% |
| 67 | Zonguldak | Black Sea | 20,236 | 0.1% |
| 32 | Isparta | Mediterranean | 19,428 | 0.1% |
| 74 | Bartın | Black Sea | 18,512 | 0.1% |
| 19 | Çorum | Black Sea | 18,424 | 0.1% |
| 36 | Kars | Eastern Anatolia | 17,892 | 0.1% |
| 58 | Sivas | Central Anatolia | 15,626 | 0.1% |
| 44 | Malatya | Eastern Anatolia | 14,148 | 0.1% |
| 52 | Ordu | Black Sea | 13,876 | 0.1% |
| 72 | Batman | Southeastern Anatolia | 11,016 | 0.1% |
| 79 | Kilis | Southeastern Anatolia | 10,444 | 0.1% |
| 51 | Niğde | Central Anatolia | 9,688 | 0.1% |
| 60 | Tokat | Black Sea | 9,256 | 0.1% |
| 71 | Kırıkkale | Central Anatolia | 6,360 | 0% |
| 30 | Hakkari | Eastern Anatolia | 6,316 | 0% |
| 47 | Mardin | Southeastern Anatolia | 5,368 | 0% |
| 49 | Muş | Eastern Anatolia | 4,872 | 0% |
| 29 | Gümüşhane | Black Sea | 3,792 | 0% |
| 12 | Bingöl | Eastern Anatolia | 2,780 | 0% |
| 76 | Iğdır | Eastern Anatolia | 2,576 | 0% |
| 62 | Tunceli | Eastern Anatolia | 2,304 | 0% |
| 13 | Bitlis | Eastern Anatolia | 2,032 | 0% |
| 69 | Bayburt | Black Sea | 2,004 | 0% |
| 56 | Siirt | Southeastern Anatolia | 1,520 | 0% |
| 75 | Ardahan | Eastern Anatolia | 812 | 0% |
DB-IP بازههای ترکیه را با ۸۱ استان و با املاهای گوناگون («Istanbul»، «İzmir Province»، «Canakkale») برچسب میزند؛ اینها به نام رسمی ترکی برگردانده میشوند و چیز دیگری تغییر نمیکند. بازههایی که منبع به کد کشور دیگری نسبت میدهد اینجا شمرده نمیشوند. وزن استانبول و آنکارا بسیار بیشتر از جمعیتشان است، چون اپراتورهای بزرگ شبکههای اصلی، مراکز داده و دفاتر مرکزی خود را آنجا دارند؛ استانی با سهم کم، استانی با کاربران اینترنت کم نیست.
شبکههای ترکیه کجا به هم میرسند
شبکهها در نقاط تبادل اینترنت (IXP) ترافیک را مستقیم با هم مبادله میکنند، بهجای آنکه آن را از طریق طرف سوم عبور دهند. نقاط تبادل عمومی ترکیه نوپا هستند و در استانبول متمرکزند؛ بخش زیادی از ترافیک داخلی هنوز از اتصالهای خصوصی میان اپراتورهای بزرگ میگذرد که هیچ ثبت عمومی آنها را فهرست نمیکند.
| نقطهٔ تبادل | نام کامل در PeeringDB | شهر | PeeringDB |
|---|---|---|---|
| DE-CIX Istanbul | DE-CIX Istanbul | Istanbul | ix/1150 |
| TR-IX | TURK Internet eXchange | Istanbul | ix/2787 |
| GIBIRIX | GIBIR Internet Exchange | Istanbul | ix/3659 |
| EURASIA-IX.NET | EURASIA-IX.NET | Istanbul | ix/4781 |
| TurkIX Istanbul | Türkiye İnternet Değişim Noktası | Istanbul | ix/4927 |
| RegPEX | RegPEX - Regional Peering Exchange | Ankara | ix/4986 |
منبع: PeeringDB، بررسیشده در 7 نوامبر 2026: همهٔ 6 نقطهٔ تبادل فهرستشده در ترکیه. PeeringDB 50 مرکز داده در ترکیه فهرست میکند؛ با شمارش بر اساس استانِ کد پستی، استانبول 29 و آنکارا 8 مرکز دارند.
چه کسی چه میکند
RIPE NCC
ثبتکنندهٔ منطقهای اینترنت برای اروپا، خاورمیانه و آسیای مرکزی، مستقر در آمستردام. بلوکهای IPv4 و IPv6 و شمارههای AS را به اپراتورهای ترکیه واگذار میکند و دارندگان آنها را از طریق RDAP و در فایل واگذاری روزانهاش منتشر میکند.
BTK
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu، سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات، ارتباطات الکترونیکی در ترکیه از جمله اپراتورهای ثابت و همراه را مجوز میدهد و تنظیم میکند. همچنین مرجع مسئول دامنهٔ کشوری .tr است. نشانی IP واگذار نمیکند.
TRABİS
سامانهٔ ثبت دامنههای .tr که از ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۲ زیر نظر BTK اداره میشود، از زمانی که جای سرویس nic.tr را گرفت که METU از ۱۹۹۱ اداره میکرد. ثبتها از طریق ثبتکنندگان معتمد انجام میشود؛ دادهٔ ثبت از طریق WHOIS روی پورت ۴۳ (whois.trabis.gov.tr) منتشر میشود. فهرست RDAP IANA هیچ سرور RDAP برای .tr ندارد.
TÜBİTAK ULAKBİM
ULAKNET، شبکهٔ ملی پژوهش و آموزش که دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی ترکیه را به هم وصل میکند (AS8517)، و خدمات TR-GRID و دانشگاهیِ مبتنی بر آن را اداره میکند.
USOM
Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi، تیم ملی واکنش به رخدادهای رایانهای ترکیه که در BTK تأسیس شده است. گزارش رخدادها را دریافت میکند و اطلاعیههای امنیتی و فهرست نشانیها و دامنههای مخرب را منتشر میکند.
KVKK
سازمان حفاظت از دادههای شخصی، قانون شمارهٔ ۶۶۹۸ دربارهٔ حفاظت از دادههای شخصی را اجرا میکند. نشانی IP وقتی همراه با دادههای دیگر بتواند فردی را شناسایی کند، میتواند دادهٔ شخصی باشد؛ این سازمان راهنماهایی دربارهٔ کوکیها و ردیابی آنلاین منتشر میکند.
این ارقام چگونه تغییر کردهاند
برای هر ساخت مجموعهداده یک عکسلحظه، که روی سرور ما نگه داشته میشود. نخستین ردیفها پس از نخستین ساختها ظاهر میشوند؛ چیزی به عقب پر یا تخمین زده نمیشود.
| عکسلحظه | IPv4 ثبتشده | ASNهای اعلامکننده | از این میان با IPv6 | معتبر در RPKI |
|---|---|---|---|---|
| 7 نوامبر 2026، 13:31 | 16,827,072 | 889 | 19.5% | 98.4% |
این اعداد چگونه به دست میآیند
فضای ثبتشده مجموع بلوکهای IPv4 و IPv6 است که فایل واگذاری RIPE NCC آنها را واگذارشده به دارندگانی در ترکیه (کد کشور TR) فهرست میکند. شمارههای AS هم به همین شکل شمرده میشوند. مسیرهای اعلامشده از نمای APNIC بر جدول جهانی BGP میآیند: نمای یک گردآورنده، پس مسیری که پیش از رسیدن به آن فیلتر شود غایب است. وضعیت RPKI اعتبارسنجی مبدأ مسیر (RFC 6811) هر پیشوند اعلامشده و AS مبدأ آن در برابر ROAهای اعتبارسنجیشدهٔ منتشرشده توسط پنج RIR است. نشانیهای مکانیابیشده بازههای IPv4 هستند که DB-IP Lite در ترکیه (کد کشور TR) قرار میدهد، دارندهشان هر که باشد.
محاسبهشده 7 نوامبر 2026، 13:36 از مجموعهدادههای ساختهشده در 7 نوامبر 2026، 13:31.