L'internet della Turchia in cifre
Calcolato dalle nostre copie del file di registro del RIPE NCC, della tabella BGP globale, dell'RPKI e dei dati di localizzazione di DB-IP. Ogni cifra può essere ricalcolata da dati pubblici.
- Indirizzi IPv4 registrati in Turchia
- 16.827.072
- 2043 blocchi assegnati · Delega più antica registrata: 1 gen 1984
- Spazio IPv6 registrato in Turchia
- 4440 × /32
- 672 blocchi assegnati
- Numeri AS registrati in Turchia
- 1117
- 889 annunciano rotte, 173 di questi anche su IPv6
- Indirizzi IPv4 annunciati da reti turche
- 25.829.888
- 12.873 prefissi IPv4 e 3910 IPv6
- Indirizzi IPv4 geolocalizzati in Turchia
- 17.376.709
- Stima DB-IP Lite, qualsiasi rete
- Stato RPKI di queste rotte
- Valida 98,4%
- Non valida 0%
- Nessun ROA 1,6%
16.783 rotte verificate rispetto alle ROA validate
Quattro domande che sembrano uguali
Le cifre qui sopra rispondono a domande diverse, ed è per questo che i numeri differiscono. Nessuna di esse dimostra dove si trovi una determinata persona o un dispositivo.
- Registrato in Turchia
- Il registro (RIPE NCC) indica per il titolare del blocco il codice paese TR. Dice chi detiene gli indirizzi, non dove vengono usati.
- Geolocalizzato in Turchia
- Un database di geolocalizzazione (qui DB-IP Lite) stima che il blocco sia usato in Turchia. Blocchi registrati altrove possono essere geolocalizzati qui, e blocchi registrati in Turchia possono essere usati all'estero.
- Annunciato da una rete turca
- Una rete il cui numero AS è registrato in Turchia origina la rotta in BGP. Le reti turche annunciano più spazio di quello registrato qui, perché instradano anche blocchi trasferiti loro o registrati a clienti altrove.
- Fisicamente in Turchia
- Dove si trovano davvero l'apparato o la persona. Nessun dataset pubblico può stabilirlo per un indirizzo; lo sa solo l'operatore di rete.
Reti turche per spazio IPv4 annunciato
Numeri AS registrati a organizzazioni in Turchia, ordinati per spazio di indirizzi IPv4 che originano nella nostra copia della tabella BGP. I nomi sono quelli del registro; un operatore gestisce spesso più numeri AS (fisso, mobile, aziende), per cui Türk Telekom, Turkcell e Vodafone compaiono più volte.
| # | Rete | Indirizzi IPv4 | Prefissi (v4 / v6) | IPv6 | RPKI valide |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS9121Türk TelekomTurk Telekomunikasyon Anonim Sirketi | 13.914.112 | 337 / 145 | Annuncia IPv6 | 100% |
| 2 | AS34984Turkcell SuperonlineSuperonline Iletisim Hizmetleri A.S. | 2.064.384 | 2510 / 305 | Annuncia IPv6 | 99,1% |
| 3 | AS16135TurkcellTURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S. | 1.690.624 | 304 / 110 | Annuncia IPv6 | 100% |
| 4 | AS20978Türk Telekom MobilTT Mobil Iletisim Hizmetleri A.S | 1.579.264 | 419 / 92 | Annuncia IPv6 | 100% |
| 5 | AS15897VodafoneVodafone Telekomunikasyon A.S. | 1.315.072 | 552 / 22 | Annuncia IPv6 | 100% |
| 6 | AS15924Vodafone NetVodafone Net Iletisim Hizmetler AS | 673.024 | 352 / 3 | Annuncia IPv6 | 98,9% |
| 7 | AS12978D-SmartANDROMEDA TV DIGITAL PLATFORM ISLETMECILIGI A.S. | 559.104 | 180 / 1 | Annuncia IPv6 | 100% |
| 8 | AS8386Vodafone Net Iletisim Hizmetler AS | 469.504 | 749 / 20 | Annuncia IPv6 | 100% |
| 9 | AS47524TürksatAS-TURKSAT | 462.848 | 795 / 185 | Annuncia IPv6 | 100% |
| 10 | AS9021Is Net Elektonik Bilgi Uretim Dagitim Ticaret ve Iletisim Hizmetleri A.S. | 307.712 | 151 / 1 | Annuncia IPv6 | 100% |
| 11 | AS8517ULAKNET (TÜBİTAK ULAKBİM)National Academic Network and Information Center | 305.408 | 37 / 2 | Annuncia IPv6 | 100% |
| 12 | AS12735TurkNetTurkNet Iletisim Hizmetleri A.S. | 153.600 | 584 / 468 | Annuncia IPv6 | 100% |
| 13 | AS47331TTNETTTNet A.S. | 112.384 | 31 / 1288 | Annuncia IPv6 | 100% |
| 14 | AS9095İTÜIstanbul Teknik Universitesi | 98.304 | 2 / 1 | Annuncia IPv6 | 100% |
| 15 | AS29060ALKIM BASIN YAYIN ILETISIM LTD. STI. | 73.728 | 33 / 0 | Nessuna rotta IPv6 | 100% |
| 16 | AS1967ODTÜMiddle East Technical University | 65.536 | 1 / 1 | Annuncia IPv6 | 50% |
| 17 | AS2592Ege University | 65.536 | 1 / 0 | Nessuna rotta IPv6 | 0% |
| 18 | AS8466Ihsan Dogramaci Bilkent University | 65.536 | 1 / 0 | Nessuna rotta IPv6 | 100% |
| 19 | AS44558Netonline Bilisim Sirketi LTD | 64.000 | 240 / 1 | Annuncia IPv6 | 100% |
| 20 | AS42926Radore Veri Merkezi Hizmetleri A.S. | 54.784 | 214 / 2 | Annuncia IPv6 | 100% |
| 21 | AS34296MillenicomMillenicom Telekomunikasyon Hizmetleri Anonim Sirketi | 52.992 | 196 / 0 | Nessuna rotta IPv6 | 100% |
| 22 | AS47883KIBRIS MOBILE TELEKOMUNIKASYON LTD. | 52.736 | 97 / 0 | Nessuna rotta IPv6 | 100% |
| 23 | AS8685Doruk Iletisim ve Otomasyon Sanayi ve Ticaret A.S. | 51.456 | 169 / 1 | Annuncia IPv6 | 100% |
| 24 | AS43391NETDIREKT BILISIM DANISMANLIK ILETISIM HIZMETLERI SANAYI VE TICARET AS | 40.960 | 97 / 2 | Annuncia IPv6 | 99% |
| 25 | AS208972GIBIRNET ILETISIM HIZMETLERI SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI | 37.120 | 83 / 23 | Annuncia IPv6 | 100% |
Dove si stima che vengano usati gli indirizzi IPv4 turchi
Indirizzi IPv4 che DB-IP Lite colloca in Turchia, sommati per provincia e per regione geografica. È una stima di localizzazione dei blocchi di indirizzi, di solito dove si trovano gli apparati o gli uffici del provider, non dove vive la gente.
Per regione geografica
- Marmara59,3%
- Central Anatolia19,6%
- Aegean7,7%
- Mediterranean5,2%
- Black Sea4,4%
- Southeastern Anatolia2%
- Eastern Anatolia1,9%
| Targa | Provincia | Regione | Indirizzi IPv4 (stima) | Quota |
|---|---|---|---|---|
| 34 | Istanbul | Marmara | 9.286.822 | 53,4% |
| 06 | Ankara | Central Anatolia | 1.999.539 | 11,5% |
| 38 | Kayseri | Central Anatolia | 855.887 | 4,9% |
| 35 | Izmir | Aegean | 807.785 | 4,6% |
| 16 | Bursa | Marmara | 307.310 | 1,8% |
| 07 | Antalya | Mediterranean | 267.094 | 1,5% |
| 42 | Konya | Central Anatolia | 208.936 | 1,2% |
| 41 | Kocaeli | Marmara | 207.936 | 1,2% |
| 33 | Mersin | Mediterranean | 206.201 | 1,2% |
| 31 | Hatay | Mediterranean | 151.401 | 0,9% |
| 01 | Adana | Mediterranean | 150.798 | 0,9% |
| 25 | Erzurum | Eastern Anatolia | 150.196 | 0,9% |
| 55 | Samsun | Black Sea | 150.028 | 0,9% |
| 21 | Diyarbakır | Southeastern Anatolia | 129.748 | 0,7% |
| 20 | Denizli | Aegean | 115.004 | 0,7% |
| 45 | Manisa | Aegean | 110.144 | 0,6% |
| 59 | Tekirdağ | Marmara | 107.256 | 0,6% |
| 27 | Gaziantep | Southeastern Anatolia | 97.626 | 0,6% |
| 48 | Muğla | Aegean | 94.302 | 0,5% |
| 09 | Aydın | Aegean | 93.640 | 0,5% |
| 10 | Balıkesir | Marmara | 92.518 | 0,5% |
| 14 | Bolu | Black Sea | 88.040 | 0,5% |
| 61 | Trabzon | Black Sea | 76.648 | 0,4% |
| 26 | Eskişehir | Central Anatolia | 74.487 | 0,4% |
| 39 | Kırklareli | Marmara | 66.436 | 0,4% |
| 28 | Giresun | Black Sea | 58.962 | 0,3% |
| 24 | Erzincan | Eastern Anatolia | 58.800 | 0,3% |
| 22 | Edirne | Marmara | 56.360 | 0,3% |
| 11 | Bilecik | Marmara | 56.104 | 0,3% |
| 81 | Düzce | Black Sea | 55.732 | 0,3% |
| 68 | Aksaray | Central Anatolia | 54.808 | 0,3% |
| 64 | Uşak | Aegean | 52.504 | 0,3% |
| 78 | Karabük | Black Sea | 51.252 | 0,3% |
| 77 | Yalova | Marmara | 49.556 | 0,3% |
| 37 | Kastamonu | Black Sea | 48.436 | 0,3% |
| 54 | Sakarya | Marmara | 48.220 | 0,3% |
| 66 | Yozgat | Central Anatolia | 47.328 | 0,3% |
| 80 | Osmaniye | Mediterranean | 45.208 | 0,3% |
| 50 | Nevşehir | Central Anatolia | 45.176 | 0,3% |
| 05 | Amasya | Black Sea | 44.084 | 0,3% |
| 53 | Rize | Black Sea | 43.840 | 0,3% |
| 63 | Şanlıurfa | Southeastern Anatolia | 43.664 | 0,3% |
| 40 | Kırşehir | Central Anatolia | 39.364 | 0,2% |
| 03 | Afyonkarahisar | Aegean | 36.178 | 0,2% |
| 15 | Burdur | Mediterranean | 32.164 | 0,2% |
| 57 | Sinop | Black Sea | 31.576 | 0,2% |
| 73 | Şırnak | Southeastern Anatolia | 28.648 | 0,2% |
| 65 | Van | Eastern Anatolia | 25.984 | 0,1% |
| 46 | Kahramanmaraş | Mediterranean | 25.604 | 0,1% |
| 70 | Karaman | Central Anatolia | 25.124 | 0,1% |
| 04 | Ağrı | Eastern Anatolia | 24.492 | 0,1% |
| 17 | Çanakkale | Marmara | 24.324 | 0,1% |
| 23 | Elazığ | Eastern Anatolia | 23.863 | 0,1% |
| 43 | Kütahya | Aegean | 21.810 | 0,1% |
| 08 | Artvin | Black Sea | 21.268 | 0,1% |
| 02 | Adıyaman | Southeastern Anatolia | 20.804 | 0,1% |
| 18 | Çankırı | Central Anatolia | 20.408 | 0,1% |
| 67 | Zonguldak | Black Sea | 20.236 | 0,1% |
| 32 | Isparta | Mediterranean | 19.428 | 0,1% |
| 74 | Bartın | Black Sea | 18.512 | 0,1% |
| 19 | Çorum | Black Sea | 18.424 | 0,1% |
| 36 | Kars | Eastern Anatolia | 17.892 | 0,1% |
| 58 | Sivas | Central Anatolia | 15.626 | 0,1% |
| 44 | Malatya | Eastern Anatolia | 14.148 | 0,1% |
| 52 | Ordu | Black Sea | 13.876 | 0,1% |
| 72 | Batman | Southeastern Anatolia | 11.016 | 0,1% |
| 79 | Kilis | Southeastern Anatolia | 10.444 | 0,1% |
| 51 | Niğde | Central Anatolia | 9688 | 0,1% |
| 60 | Tokat | Black Sea | 9256 | 0,1% |
| 71 | Kırıkkale | Central Anatolia | 6360 | 0% |
| 30 | Hakkari | Eastern Anatolia | 6316 | 0% |
| 47 | Mardin | Southeastern Anatolia | 5368 | 0% |
| 49 | Muş | Eastern Anatolia | 4872 | 0% |
| 29 | Gümüşhane | Black Sea | 3792 | 0% |
| 12 | Bingöl | Eastern Anatolia | 2780 | 0% |
| 76 | Iğdır | Eastern Anatolia | 2576 | 0% |
| 62 | Tunceli | Eastern Anatolia | 2304 | 0% |
| 13 | Bitlis | Eastern Anatolia | 2032 | 0% |
| 69 | Bayburt | Black Sea | 2004 | 0% |
| 56 | Siirt | Southeastern Anatolia | 1520 | 0% |
| 75 | Ardahan | Eastern Anatolia | 812 | 0% |
DB-IP etichetta gli intervalli turchi con le 81 province, con grafie miste (“Istanbul”, “İzmir Province”, “Canakkale”); vengono ricondotte al nome ufficiale turco e nient'altro viene modificato. Gli intervalli che la fonte assegna a un altro codice paese non sono conteggiati qui. İstanbul e Ankara pesano molto più della loro popolazione perché i grandi operatori vi gestiscono reti di backbone, data center e sedi centrali; una provincia con una quota piccola non è una provincia con pochi utenti internet.
Dove si incontrano le reti turche
Le reti si scambiano traffico direttamente nei punti di interscambio (IXP) invece di farlo transitare tramite terzi. Gli interscambi pubblici della Turchia sono giovani e concentrati a İstanbul; gran parte del traffico nazionale passa ancora per interconnessioni private tra i grandi operatori, che nessun registro pubblico elenca.
| Interscambio | Nome completo in PeeringDB | Città | PeeringDB |
|---|---|---|---|
| DE-CIX Istanbul | DE-CIX Istanbul | Istanbul | ix/1150 |
| TR-IX | TURK Internet eXchange | Istanbul | ix/2787 |
| GIBIRIX | GIBIR Internet Exchange | Istanbul | ix/3659 |
| EURASIA-IX.NET | EURASIA-IX.NET | Istanbul | ix/4781 |
| TurkIX Istanbul | Türkiye İnternet Değişim Noktası | Istanbul | ix/4927 |
| RegPEX | RegPEX - Regional Peering Exchange | Ankara | ix/4986 |
Fonte: PeeringDB, consultato il 7 nov 2026: tutti i 6 interscambi elencati in Turchia. PeeringDB elenca 50 data center in Turchia; contati per la provincia del codice postale, İstanbul ne ha 29 e Ankara 8.
Chi fa cosa
RIPE NCC
Il registro internet regionale per Europa, Medio Oriente e Asia centrale, con sede ad Amsterdam. Assegna blocchi IPv4 e IPv6 e numeri AS agli operatori turchi e pubblica chi li detiene, tramite RDAP e nel suo file di delega giornaliero.
BTK
La Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, l'Autorità per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, rilascia licenze e regola le comunicazioni elettroniche in Turchia, compresi gli operatori fissi e mobili. È anche l'autorità responsabile del dominio di primo livello nazionale .tr. Non assegna indirizzi IP.
TRABİS
Il sistema di registro dei domini .tr, gestito dalla BTK dal 14 settembre 2022, quando ha sostituito il servizio nic.tr gestito dalla METU dal 1991. Le registrazioni passano per registrar accreditati; i dati di registrazione sono pubblicati tramite WHOIS sulla porta 43 (whois.trabis.gov.tr). Il registro RDAP dell'IANA non elenca alcun server RDAP per .tr.
TÜBİTAK ULAKBİM
Gestisce ULAKNET, la rete nazionale della ricerca e dell'istruzione che collega università e istituti di ricerca turchi (AS8517), e i servizi TR-GRID e accademici costruiti su di essa.
USOM
L'Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi, il CERT nazionale della Turchia, istituito presso la BTK. Raccoglie segnalazioni di incidenti e pubblica avvisi di sicurezza ed elenchi di indirizzi e domini malevoli.
KVKK
L'Autorità per la protezione dei dati personali applica la Legge n. 6698 sulla protezione dei dati personali. Un indirizzo IP può essere un dato personale quando, insieme ad altri dati, può identificare una persona; l'Autorità pubblica linee guida su cookie e tracciamento online.
Come sono cambiate queste cifre
Un'istantanea per ogni generazione dei dataset, conservata sul nostro server. Le prime righe compaiono dopo le prime generazioni; nulla viene ricostruito a posteriori o stimato.
| Istantanea | IPv4 registrati | ASN che annunciano | di cui con IPv6 | RPKI valide |
|---|---|---|---|---|
| 7 nov 2026, 13:31 | 16.827.072 | 889 | 19,5% | 98,4% |
Come vengono calcolati questi numeri
Lo spazio registrato è la somma dei blocchi IPv4 e IPv6 che il file di delega del RIPE NCC indica come allocati o assegnati a titolari in Turchia (codice paese TR). I numeri AS sono contati allo stesso modo. Le rotte annunciate provengono dalla vista di APNIC sulla tabella BGP globale: la vista di un solo collector, per cui una rotta filtrata prima di raggiungerlo manca. Lo stato RPKI è la validazione dell'origine delle rotte (RFC 6811) di ogni prefisso annunciato e del suo AS di origine rispetto alle ROA validate pubblicate dai cinque RIR. Gli indirizzi geolocalizzati sono gli intervalli IPv4 che DB-IP Lite colloca in Turchia (codice paese TR), chiunque ne sia il titolare.
Calcolato 7 nov 2026, 13:36 da dataset generati 7 nov 2026, 13:31.