Rakamlarla Türkiye interneti
RIPE NCC kayıt dosyasının, küresel BGP tablosunun, RPKI verisinin ve DB-IP konum verisinin kendi kopyalarımızdan hesaplanır. Her rakam açık verilerden yeniden hesaplanabilir.
- Türkiye'de kayıtlı IPv4 adresi
- 16.827.072
- 2.043 tahsis bloğu · Kayıtlardaki en eski tahsis: 1 Oca 1984
- Türkiye'de kayıtlı IPv6 alanı
- 4.440 × /32
- 672 tahsis bloğu
- Türkiye'de kayıtlı AS numarası
- 1.117
- 889 tanesi rota duyuruyor, bunların 173 tanesi IPv6 üzerinden de
- Türk ağlarının duyurduğu IPv4 adresi
- 25.829.888
- 12.873 IPv4 ve 3.910 IPv6 öneki
- Türkiye'de konumlanan IPv4 adresi
- 17.376.709
- DB-IP Lite tahmini, ağ fark etmeksizin
- Bu rotaların RPKI durumu
- Geçerli %98,4
- Geçersiz %0
- ROA yok %1,6
16.783 rota, doğrulanmış ROA'larla karşılaştırıldı
Birbirine benzeyen dört soru
Yukarıdaki rakamlar farklı soruları yanıtlıyor; bu yüzden birbirinden farklılar. Hiçbiri belirli bir kişinin ya da cihazın nerede olduğunu kanıtlamaz.
- Türkiye'de kayıtlı
- Kayıt kuruluşu (RIPE NCC), bloğun sahibini TR ülke koduyla listeler. Bu, adresleri kimin elinde tuttuğunu söyler; nerede kullanıldıklarını değil.
- Türkiye'de konumlanan
- Bir konum veritabanı (burada DB-IP Lite), bloğun Türkiye'de kullanıldığını tahmin eder. Başka ülkede kayıtlı bloklar burada konumlanabilir; Türkiye'de kayıtlı bloklar da yurt dışında kullanılabilir.
- Türk ağı tarafından duyurulan
- AS numarası Türkiye'de kayıtlı bir ağ, rotayı BGP'de kendisi başlatır. Türk ağları, kendilerine devredilen ya da başka ülkelerdeki müşterilerine kayıtlı blokları da yönlendirdiği için, burada kayıtlı olandan daha fazla adres alanı duyurur.
- Fiziksel olarak Türkiye'de
- Cihazın ya da kişinin gerçekte bulunduğu yer. Hiçbir açık veri seti bunu bir adres için kesin olarak gösteremez; bunu yalnızca ağ işletmecisi bilir.
Duyurdukları IPv4 alanına göre Türk ağları
Türkiye'deki kuruluşlara kayıtlı AS numaraları, BGP tablosu kopyamızda başlattıkları IPv4 adres alanına göre sıralanmıştır. Adlar kayıttaki adlardır; bir işletmeci çoğu zaman birden çok AS numarası kullanır (sabit, mobil, kurumsal), bu yüzden Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone listede birden fazla kez yer alır.
| # | Ağ | IPv4 adresi | Önek (v4 / v6) | IPv6 | RPKI geçerli |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS9121Türk TelekomTurk Telekomunikasyon Anonim Sirketi | 13.914.112 | 337 / 145 | IPv6 duyuruyor | %100 |
| 2 | AS34984Turkcell SuperonlineSuperonline Iletisim Hizmetleri A.S. | 2.064.384 | 2.510 / 305 | IPv6 duyuruyor | %99,1 |
| 3 | AS16135TurkcellTURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S. | 1.690.624 | 304 / 110 | IPv6 duyuruyor | %100 |
| 4 | AS20978Türk Telekom MobilTT Mobil Iletisim Hizmetleri A.S | 1.579.264 | 419 / 92 | IPv6 duyuruyor | %100 |
| 5 | AS15897VodafoneVodafone Telekomunikasyon A.S. | 1.315.072 | 552 / 22 | IPv6 duyuruyor | %100 |
| 6 | AS15924Vodafone NetVodafone Net Iletisim Hizmetler AS | 673.024 | 352 / 3 | IPv6 duyuruyor | %98,9 |
| 7 | AS12978D-SmartANDROMEDA TV DIGITAL PLATFORM ISLETMECILIGI A.S. | 559.104 | 180 / 1 | IPv6 duyuruyor | %100 |
| 8 | AS8386Vodafone Net Iletisim Hizmetler AS | 469.504 | 749 / 20 | IPv6 duyuruyor | %100 |
| 9 | AS47524TürksatAS-TURKSAT | 462.848 | 795 / 185 | IPv6 duyuruyor | %100 |
| 10 | AS9021Is Net Elektonik Bilgi Uretim Dagitim Ticaret ve Iletisim Hizmetleri A.S. | 307.712 | 151 / 1 | IPv6 duyuruyor | %100 |
| 11 | AS8517ULAKNET (TÜBİTAK ULAKBİM)National Academic Network and Information Center | 305.408 | 37 / 2 | IPv6 duyuruyor | %100 |
| 12 | AS12735TurkNetTurkNet Iletisim Hizmetleri A.S. | 153.600 | 584 / 468 | IPv6 duyuruyor | %100 |
| 13 | AS47331TTNETTTNet A.S. | 112.384 | 31 / 1.288 | IPv6 duyuruyor | %100 |
| 14 | AS9095İTÜIstanbul Teknik Universitesi | 98.304 | 2 / 1 | IPv6 duyuruyor | %100 |
| 15 | AS29060ALKIM BASIN YAYIN ILETISIM LTD. STI. | 73.728 | 33 / 0 | IPv6 rotası yok | %100 |
| 16 | AS1967ODTÜMiddle East Technical University | 65.536 | 1 / 1 | IPv6 duyuruyor | %50 |
| 17 | AS2592Ege University | 65.536 | 1 / 0 | IPv6 rotası yok | %0 |
| 18 | AS8466Ihsan Dogramaci Bilkent University | 65.536 | 1 / 0 | IPv6 rotası yok | %100 |
| 19 | AS44558Netonline Bilisim Sirketi LTD | 64.000 | 240 / 1 | IPv6 duyuruyor | %100 |
| 20 | AS42926Radore Veri Merkezi Hizmetleri A.S. | 54.784 | 214 / 2 | IPv6 duyuruyor | %100 |
| 21 | AS34296MillenicomMillenicom Telekomunikasyon Hizmetleri Anonim Sirketi | 52.992 | 196 / 0 | IPv6 rotası yok | %100 |
| 22 | AS47883KIBRIS MOBILE TELEKOMUNIKASYON LTD. | 52.736 | 97 / 0 | IPv6 rotası yok | %100 |
| 23 | AS8685Doruk Iletisim ve Otomasyon Sanayi ve Ticaret A.S. | 51.456 | 169 / 1 | IPv6 duyuruyor | %100 |
| 24 | AS43391NETDIREKT BILISIM DANISMANLIK ILETISIM HIZMETLERI SANAYI VE TICARET AS | 40.960 | 97 / 2 | IPv6 duyuruyor | %99 |
| 25 | AS208972GIBIRNET ILETISIM HIZMETLERI SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI | 37.120 | 83 / 23 | IPv6 duyuruyor | %100 |
Türkiye'deki IPv4 adresleri nerede kullanılıyor görünüyor?
DB-IP Lite'ın Türkiye'ye yerleştirdiği IPv4 adresleri, il ve coğrafi bölge bazında toplanmıştır. Bu, adres bloklarına ait bir konum tahminidir; çoğunlukla sağlayıcının ekipmanının ya da ofisinin bulunduğu yeri gösterir, insanların yaşadığı yeri değil.
Coğrafi bölgelere göre
- Marmara%59,3
- İç Anadolu%19,6
- Ege%7,7
- Akdeniz%5,2
- Karadeniz%4,4
- Güneydoğu Anadolu%2
- Doğu Anadolu%1,9
| Plaka | İl | Bölge | IPv4 adresi (tahmini) | Pay |
|---|---|---|---|---|
| 34 | İstanbul | Marmara | 9.286.822 | %53,4 |
| 06 | Ankara | İç Anadolu | 1.999.539 | %11,5 |
| 38 | Kayseri | İç Anadolu | 855.887 | %4,9 |
| 35 | İzmir | Ege | 807.785 | %4,6 |
| 16 | Bursa | Marmara | 307.310 | %1,8 |
| 07 | Antalya | Akdeniz | 267.094 | %1,5 |
| 42 | Konya | İç Anadolu | 208.936 | %1,2 |
| 41 | Kocaeli | Marmara | 207.936 | %1,2 |
| 33 | Mersin | Akdeniz | 206.201 | %1,2 |
| 31 | Hatay | Akdeniz | 151.401 | %0,9 |
| 01 | Adana | Akdeniz | 150.798 | %0,9 |
| 25 | Erzurum | Doğu Anadolu | 150.196 | %0,9 |
| 55 | Samsun | Karadeniz | 150.028 | %0,9 |
| 21 | Diyarbakır | Güneydoğu Anadolu | 129.748 | %0,7 |
| 20 | Denizli | Ege | 115.004 | %0,7 |
| 45 | Manisa | Ege | 110.144 | %0,6 |
| 59 | Tekirdağ | Marmara | 107.256 | %0,6 |
| 27 | Gaziantep | Güneydoğu Anadolu | 97.626 | %0,6 |
| 48 | Muğla | Ege | 94.302 | %0,5 |
| 09 | Aydın | Ege | 93.640 | %0,5 |
| 10 | Balıkesir | Marmara | 92.518 | %0,5 |
| 14 | Bolu | Karadeniz | 88.040 | %0,5 |
| 61 | Trabzon | Karadeniz | 76.648 | %0,4 |
| 26 | Eskişehir | İç Anadolu | 74.487 | %0,4 |
| 39 | Kırklareli | Marmara | 66.436 | %0,4 |
| 28 | Giresun | Karadeniz | 58.962 | %0,3 |
| 24 | Erzincan | Doğu Anadolu | 58.800 | %0,3 |
| 22 | Edirne | Marmara | 56.360 | %0,3 |
| 11 | Bilecik | Marmara | 56.104 | %0,3 |
| 81 | Düzce | Karadeniz | 55.732 | %0,3 |
| 68 | Aksaray | İç Anadolu | 54.808 | %0,3 |
| 64 | Uşak | Ege | 52.504 | %0,3 |
| 78 | Karabük | Karadeniz | 51.252 | %0,3 |
| 77 | Yalova | Marmara | 49.556 | %0,3 |
| 37 | Kastamonu | Karadeniz | 48.436 | %0,3 |
| 54 | Sakarya | Marmara | 48.220 | %0,3 |
| 66 | Yozgat | İç Anadolu | 47.328 | %0,3 |
| 80 | Osmaniye | Akdeniz | 45.208 | %0,3 |
| 50 | Nevşehir | İç Anadolu | 45.176 | %0,3 |
| 05 | Amasya | Karadeniz | 44.084 | %0,3 |
| 53 | Rize | Karadeniz | 43.840 | %0,3 |
| 63 | Şanlıurfa | Güneydoğu Anadolu | 43.664 | %0,3 |
| 40 | Kırşehir | İç Anadolu | 39.364 | %0,2 |
| 03 | Afyonkarahisar | Ege | 36.178 | %0,2 |
| 15 | Burdur | Akdeniz | 32.164 | %0,2 |
| 57 | Sinop | Karadeniz | 31.576 | %0,2 |
| 73 | Şırnak | Güneydoğu Anadolu | 28.648 | %0,2 |
| 65 | Van | Doğu Anadolu | 25.984 | %0,1 |
| 46 | Kahramanmaraş | Akdeniz | 25.604 | %0,1 |
| 70 | Karaman | İç Anadolu | 25.124 | %0,1 |
| 04 | Ağrı | Doğu Anadolu | 24.492 | %0,1 |
| 17 | Çanakkale | Marmara | 24.324 | %0,1 |
| 23 | Elazığ | Doğu Anadolu | 23.863 | %0,1 |
| 43 | Kütahya | Ege | 21.810 | %0,1 |
| 08 | Artvin | Karadeniz | 21.268 | %0,1 |
| 02 | Adıyaman | Güneydoğu Anadolu | 20.804 | %0,1 |
| 18 | Çankırı | İç Anadolu | 20.408 | %0,1 |
| 67 | Zonguldak | Karadeniz | 20.236 | %0,1 |
| 32 | Isparta | Akdeniz | 19.428 | %0,1 |
| 74 | Bartın | Karadeniz | 18.512 | %0,1 |
| 19 | Çorum | Karadeniz | 18.424 | %0,1 |
| 36 | Kars | Doğu Anadolu | 17.892 | %0,1 |
| 58 | Sivas | İç Anadolu | 15.626 | %0,1 |
| 44 | Malatya | Doğu Anadolu | 14.148 | %0,1 |
| 52 | Ordu | Karadeniz | 13.876 | %0,1 |
| 72 | Batman | Güneydoğu Anadolu | 11.016 | %0,1 |
| 79 | Kilis | Güneydoğu Anadolu | 10.444 | %0,1 |
| 51 | Niğde | İç Anadolu | 9.688 | %0,1 |
| 60 | Tokat | Karadeniz | 9.256 | %0,1 |
| 71 | Kırıkkale | İç Anadolu | 6.360 | %0 |
| 30 | Hakkari | Doğu Anadolu | 6.316 | %0 |
| 47 | Mardin | Güneydoğu Anadolu | 5.368 | %0 |
| 49 | Muş | Doğu Anadolu | 4.872 | %0 |
| 29 | Gümüşhane | Karadeniz | 3.792 | %0 |
| 12 | Bingöl | Doğu Anadolu | 2.780 | %0 |
| 76 | Iğdır | Doğu Anadolu | 2.576 | %0 |
| 62 | Tunceli | Doğu Anadolu | 2.304 | %0 |
| 13 | Bitlis | Doğu Anadolu | 2.032 | %0 |
| 69 | Bayburt | Karadeniz | 2.004 | %0 |
| 56 | Siirt | Güneydoğu Anadolu | 1.520 | %0 |
| 75 | Ardahan | Doğu Anadolu | 812 | %0 |
DB-IP, Türkiye'deki aralıkları 81 il adıyla ama karışık yazımlarla etiketler (“Istanbul”, “İzmir Province”, “Canakkale”); bunlar resmî il adına dönüştürülür, başka hiçbir şey değiştirilmez. Kaynağın başka bir ülke koduna atadığı aralıklar burada sayılmaz. İstanbul ve Ankara'nın payı nüfuslarından çok daha yüksektir, çünkü büyük işletmeciler ana şebekelerini, veri merkezlerini ve genel müdürlüklerini bu illerde çalıştırır; payı küçük bir il, internet kullanıcısı az olan bir il demek değildir.
Türk ağları nerede buluşuyor?
Ağlar, trafiği üçüncü bir taraf üzerinden taşımak yerine internet değişim noktalarında (IXP) doğrudan değiş tokuş eder. Türkiye'deki açık değişim noktaları yenidir ve İstanbul'da yoğunlaşır; yurt içi trafiğin önemli bir kısmı hâlâ büyük işletmeciler arasındaki, hiçbir açık kayıtta görünmeyen özel bağlantılardan akar.
| Değişim noktası | PeeringDB'deki tam adı | Şehir | PeeringDB |
|---|---|---|---|
| DE-CIX Istanbul | DE-CIX Istanbul | İstanbul | ix/1150 |
| TR-IX | TURK Internet eXchange | İstanbul | ix/2787 |
| GIBIRIX | GIBIR Internet Exchange | İstanbul | ix/3659 |
| EURASIA-IX.NET | EURASIA-IX.NET | İstanbul | ix/4781 |
| TurkIX Istanbul | Türkiye İnternet Değişim Noktası | İstanbul | ix/4927 |
| RegPEX | RegPEX - Regional Peering Exchange | Ankara | ix/4986 |
Kaynak: PeeringDB, 7 Kas 2026 tarihinde kontrol edildi: Türkiye'de listelenen 6 değişim noktasının tamamı. PeeringDB Türkiye'de 50 veri merkezi listeliyor; posta kodundaki ile göre sayıldığında İstanbul'da 29, Ankara'da 8 tane.
Kim ne yapar?
RIPE NCC
Avrupa, Orta Doğu ve Orta Asya'nın bölgesel internet kayıt kuruluşu; merkezi Amsterdam'dadır. Türk işletmecilere IPv4 ve IPv6 blokları ile AS numaraları tahsis eder ve bunların kime ait olduğunu RDAP üzerinden ve günlük tahsis dosyasında yayımlar.
BTK
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, sabit ve mobil işletmeciler dahil Türkiye'deki elektronik haberleşme sektörünü yetkilendirir ve düzenler. .tr ülke kodlu alan adından da sorumlu kurumdur. IP adresi tahsis etmez.
TRABİS
.tr Ağ Bilgi Sistemi; 14 Eylül 2022'den beri BTK bünyesinde işletilir ve 1991'den bu yana ODTÜ tarafından yürütülen nic.tr hizmetinin yerini almıştır. Tescil işlemleri yetkili kayıt kuruluşları üzerinden yapılır; kayıt bilgileri port 43 WHOIS ile yayımlanır (whois.trabis.gov.tr). IANA'nın RDAP kaydında .tr için RDAP sunucusu yoktur.
TÜBİTAK ULAKBİM
Türkiye'deki üniversiteleri ve araştırma kurumlarını birbirine bağlayan ulusal akademik ağ ULAKNET'i (AS8517) ve bunun üzerine kurulu akademik hizmetleri işletir.
USOM
Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi; BTK bünyesinde kurulan, Türkiye'nin ulusal siber olaylara müdahale ekibidir. Olay bildirimlerini alır, güvenlik duyuruları ile zararlı adres ve alan adı listeleri yayımlar.
KVKK
Kişisel Verileri Koruma Kurumu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun uygulanmasını denetler. Bir IP adresi, başka verilerle birlikte bir kişiyi belirlenebilir kılıyorsa kişisel veri sayılabilir; Kurum, çerezler ve çevrim içi takip konusunda rehberler yayımlar.
Rakamlar nasıl değişti?
Her veri seti derlemesinde bir anlık görüntü, sunucumuzda saklanır. İlk satırlar ilk derlemelerden sonra görünür; geriye dönük hiçbir şey doldurulmaz ya da tahmin edilmez.
| Anlık görüntü | Kayıtlı IPv4 | Rota duyuran ASN | IPv6 duyuranlar | RPKI geçerli |
|---|---|---|---|---|
| 7 Kas 2026 13:31 | 16.827.072 | 889 | %19,5 | %98,4 |
Bu rakamlar nasıl hesaplanıyor?
Kayıtlı alan, RIPE NCC tahsis dosyasında Türkiye'deki sahiplere (ülke kodu TR) tahsis edilmiş ya da atanmış olarak görünen IPv4 ve IPv6 bloklarının toplamıdır. AS numaraları da aynı şekilde sayılır. Duyurulan rotalar, APNIC'in küresel BGP tablosu görünümünden gelir: bu tek bir toplayıcının görünümüdür, dolayısıyla toplayıcıya ulaşmadan filtrelenen bir rota eksik kalır. RPKI durumu, duyurulan her önekin ve başlatan AS'in beş RIR'ın yayımladığı doğrulanmış ROA'larla karşılaştırılmasıdır (rota kaynağı doğrulaması, RFC 6811). Konumlanan adresler, sahibi kim olursa olsun DB-IP Lite'ın Türkiye'ye (ülke kodu TR) yerleştirdiği IPv4 aralıklarıdır.
7 Kas 2026 13:31 tarihinde derlenen veri setlerinden 7 Kas 2026 13:36 tarihinde hesaplandı.