数字で見るトルコのインターネット
RIPE NCC のレジストリファイル、グローバル BGP 表、RPKI、DB-IP の位置データの当サイト独自のコピーから計算。すべての数字は公開データから再計算できます。
- トルコで登録された IPv4 アドレス
- 16,827,072
- 2,043 件の割り当てブロック · 記録上最も古い割り当て:1984/01/01
- トルコで登録された IPv6 空間
- 4,440 × /32
- 672 件の割り当てブロック
- トルコで登録された AS 番号
- 1,117
- 889 件が経路を広告、うち 173 件は IPv6 でも
- トルコのネットワークが広告する IPv4 アドレス
- 25,829,888
- IPv4 プレフィックス 12,873 件、IPv6 3,910 件
- トルコに位置推定される IPv4 アドレス
- 17,376,709
- DB-IP Lite による推定、ネットワークを問わず
- それらの経路の RPKI 状態
- 有効 98.4%
- 無効 0%
- ROAなし 1.6%
16,783 件の経路を検証済み ROA と照合
似ているようで違う 4 つの問い
上の数字はそれぞれ別の問いに答えているため、値が異なります。どれも特定の人や機器の居場所を証明するものではありません。
- トルコで登録
- レジストリ(RIPE NCC)はブロックの保有者を国コード TR で記録します。誰がアドレスを保有しているかを示し、どこで使われているかは示しません。
- トルコに位置推定
- 位置情報データベース(ここでは DB-IP Lite)が、そのブロックがトルコで使われていると推定します。他国で登録されたブロックがここに推定されることも、トルコで登録されたブロックが国外で使われることもあります。
- トルコのネットワークが広告
- AS 番号がトルコで登録されたネットワークが、BGP でその経路を発信します。トルコのネットワークは、移転を受けたブロックや国外の顧客に登録されたブロックも経路制御するため、ここで登録された以上の空間を広告します。
- 物理的にトルコにある
- 機器や人が実際にいる場所。公開データセットではアドレスについてこれを確定できず、知っているのはネットワーク事業者だけです。
広告する IPv4 空間で見るトルコのネットワーク
トルコの組織に登録された AS 番号を、当サイトの BGP 表のコピーで発信している IPv4 空間の大きさ順に並べています。名称はレジストリ上のものです。1 つの事業者が複数の AS(固定、モバイル、法人向け)を運用することが多いため、Türk Telekom、Turkcell、Vodafone は複数回登場します。
| # | ネットワーク | IPv4 アドレス | プレフィックス(v4 / v6) | IPv6 | RPKI 有効 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS9121Türk TelekomTurk Telekomunikasyon Anonim Sirketi | 13,914,112 | 337 / 145 | IPv6 を広告 | 100% |
| 2 | AS34984Turkcell SuperonlineSuperonline Iletisim Hizmetleri A.S. | 2,064,384 | 2,510 / 305 | IPv6 を広告 | 99.1% |
| 3 | AS16135TurkcellTURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S. | 1,690,624 | 304 / 110 | IPv6 を広告 | 100% |
| 4 | AS20978Türk Telekom MobilTT Mobil Iletisim Hizmetleri A.S | 1,579,264 | 419 / 92 | IPv6 を広告 | 100% |
| 5 | AS15897VodafoneVodafone Telekomunikasyon A.S. | 1,315,072 | 552 / 22 | IPv6 を広告 | 100% |
| 6 | AS15924Vodafone NetVodafone Net Iletisim Hizmetler AS | 673,024 | 352 / 3 | IPv6 を広告 | 98.9% |
| 7 | AS12978D-SmartANDROMEDA TV DIGITAL PLATFORM ISLETMECILIGI A.S. | 559,104 | 180 / 1 | IPv6 を広告 | 100% |
| 8 | AS8386Vodafone Net Iletisim Hizmetler AS | 469,504 | 749 / 20 | IPv6 を広告 | 100% |
| 9 | AS47524TürksatAS-TURKSAT | 462,848 | 795 / 185 | IPv6 を広告 | 100% |
| 10 | AS9021Is Net Elektonik Bilgi Uretim Dagitim Ticaret ve Iletisim Hizmetleri A.S. | 307,712 | 151 / 1 | IPv6 を広告 | 100% |
| 11 | AS8517ULAKNET (TÜBİTAK ULAKBİM)National Academic Network and Information Center | 305,408 | 37 / 2 | IPv6 を広告 | 100% |
| 12 | AS12735TurkNetTurkNet Iletisim Hizmetleri A.S. | 153,600 | 584 / 468 | IPv6 を広告 | 100% |
| 13 | AS47331TTNETTTNet A.S. | 112,384 | 31 / 1,288 | IPv6 を広告 | 100% |
| 14 | AS9095İTÜIstanbul Teknik Universitesi | 98,304 | 2 / 1 | IPv6 を広告 | 100% |
| 15 | AS29060ALKIM BASIN YAYIN ILETISIM LTD. STI. | 73,728 | 33 / 0 | IPv6 経路なし | 100% |
| 16 | AS1967ODTÜMiddle East Technical University | 65,536 | 1 / 1 | IPv6 を広告 | 50% |
| 17 | AS2592Ege University | 65,536 | 1 / 0 | IPv6 経路なし | 0% |
| 18 | AS8466Ihsan Dogramaci Bilkent University | 65,536 | 1 / 0 | IPv6 経路なし | 100% |
| 19 | AS44558Netonline Bilisim Sirketi LTD | 64,000 | 240 / 1 | IPv6 を広告 | 100% |
| 20 | AS42926Radore Veri Merkezi Hizmetleri A.S. | 54,784 | 214 / 2 | IPv6 を広告 | 100% |
| 21 | AS34296MillenicomMillenicom Telekomunikasyon Hizmetleri Anonim Sirketi | 52,992 | 196 / 0 | IPv6 経路なし | 100% |
| 22 | AS47883KIBRIS MOBILE TELEKOMUNIKASYON LTD. | 52,736 | 97 / 0 | IPv6 経路なし | 100% |
| 23 | AS8685Doruk Iletisim ve Otomasyon Sanayi ve Ticaret A.S. | 51,456 | 169 / 1 | IPv6 を広告 | 100% |
| 24 | AS43391NETDIREKT BILISIM DANISMANLIK ILETISIM HIZMETLERI SANAYI VE TICARET AS | 40,960 | 97 / 2 | IPv6 を広告 | 99% |
| 25 | AS208972GIBIRNET ILETISIM HIZMETLERI SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI | 37,120 | 83 / 23 | IPv6 を広告 | 100% |
トルコの IPv4 アドレスはどこで使われていると推定されるか
DB-IP Lite がトルコに位置付ける IPv4 アドレスを、県別・地方別に合計したものです。アドレスブロックの位置推定であり、多くはプロバイダーの設備や事務所の場所で、人が住む場所ではありません。
地方別
- Marmara59.3%
- Central Anatolia19.6%
- Aegean7.7%
- Mediterranean5.2%
- Black Sea4.4%
- Southeastern Anatolia2%
- Eastern Anatolia1.9%
| 番号 | 県 | 地方 | IPv4 アドレス(推定) | 割合 |
|---|---|---|---|---|
| 34 | Istanbul | Marmara | 9,286,822 | 53.4% |
| 06 | Ankara | Central Anatolia | 1,999,539 | 11.5% |
| 38 | Kayseri | Central Anatolia | 855,887 | 4.9% |
| 35 | Izmir | Aegean | 807,785 | 4.6% |
| 16 | Bursa | Marmara | 307,310 | 1.8% |
| 07 | Antalya | Mediterranean | 267,094 | 1.5% |
| 42 | Konya | Central Anatolia | 208,936 | 1.2% |
| 41 | Kocaeli | Marmara | 207,936 | 1.2% |
| 33 | Mersin | Mediterranean | 206,201 | 1.2% |
| 31 | Hatay | Mediterranean | 151,401 | 0.9% |
| 01 | Adana | Mediterranean | 150,798 | 0.9% |
| 25 | Erzurum | Eastern Anatolia | 150,196 | 0.9% |
| 55 | Samsun | Black Sea | 150,028 | 0.9% |
| 21 | Diyarbakır | Southeastern Anatolia | 129,748 | 0.7% |
| 20 | Denizli | Aegean | 115,004 | 0.7% |
| 45 | Manisa | Aegean | 110,144 | 0.6% |
| 59 | Tekirdağ | Marmara | 107,256 | 0.6% |
| 27 | Gaziantep | Southeastern Anatolia | 97,626 | 0.6% |
| 48 | Muğla | Aegean | 94,302 | 0.5% |
| 09 | Aydın | Aegean | 93,640 | 0.5% |
| 10 | Balıkesir | Marmara | 92,518 | 0.5% |
| 14 | Bolu | Black Sea | 88,040 | 0.5% |
| 61 | Trabzon | Black Sea | 76,648 | 0.4% |
| 26 | Eskişehir | Central Anatolia | 74,487 | 0.4% |
| 39 | Kırklareli | Marmara | 66,436 | 0.4% |
| 28 | Giresun | Black Sea | 58,962 | 0.3% |
| 24 | Erzincan | Eastern Anatolia | 58,800 | 0.3% |
| 22 | Edirne | Marmara | 56,360 | 0.3% |
| 11 | Bilecik | Marmara | 56,104 | 0.3% |
| 81 | Düzce | Black Sea | 55,732 | 0.3% |
| 68 | Aksaray | Central Anatolia | 54,808 | 0.3% |
| 64 | Uşak | Aegean | 52,504 | 0.3% |
| 78 | Karabük | Black Sea | 51,252 | 0.3% |
| 77 | Yalova | Marmara | 49,556 | 0.3% |
| 37 | Kastamonu | Black Sea | 48,436 | 0.3% |
| 54 | Sakarya | Marmara | 48,220 | 0.3% |
| 66 | Yozgat | Central Anatolia | 47,328 | 0.3% |
| 80 | Osmaniye | Mediterranean | 45,208 | 0.3% |
| 50 | Nevşehir | Central Anatolia | 45,176 | 0.3% |
| 05 | Amasya | Black Sea | 44,084 | 0.3% |
| 53 | Rize | Black Sea | 43,840 | 0.3% |
| 63 | Şanlıurfa | Southeastern Anatolia | 43,664 | 0.3% |
| 40 | Kırşehir | Central Anatolia | 39,364 | 0.2% |
| 03 | Afyonkarahisar | Aegean | 36,178 | 0.2% |
| 15 | Burdur | Mediterranean | 32,164 | 0.2% |
| 57 | Sinop | Black Sea | 31,576 | 0.2% |
| 73 | Şırnak | Southeastern Anatolia | 28,648 | 0.2% |
| 65 | Van | Eastern Anatolia | 25,984 | 0.1% |
| 46 | Kahramanmaraş | Mediterranean | 25,604 | 0.1% |
| 70 | Karaman | Central Anatolia | 25,124 | 0.1% |
| 04 | Ağrı | Eastern Anatolia | 24,492 | 0.1% |
| 17 | Çanakkale | Marmara | 24,324 | 0.1% |
| 23 | Elazığ | Eastern Anatolia | 23,863 | 0.1% |
| 43 | Kütahya | Aegean | 21,810 | 0.1% |
| 08 | Artvin | Black Sea | 21,268 | 0.1% |
| 02 | Adıyaman | Southeastern Anatolia | 20,804 | 0.1% |
| 18 | Çankırı | Central Anatolia | 20,408 | 0.1% |
| 67 | Zonguldak | Black Sea | 20,236 | 0.1% |
| 32 | Isparta | Mediterranean | 19,428 | 0.1% |
| 74 | Bartın | Black Sea | 18,512 | 0.1% |
| 19 | Çorum | Black Sea | 18,424 | 0.1% |
| 36 | Kars | Eastern Anatolia | 17,892 | 0.1% |
| 58 | Sivas | Central Anatolia | 15,626 | 0.1% |
| 44 | Malatya | Eastern Anatolia | 14,148 | 0.1% |
| 52 | Ordu | Black Sea | 13,876 | 0.1% |
| 72 | Batman | Southeastern Anatolia | 11,016 | 0.1% |
| 79 | Kilis | Southeastern Anatolia | 10,444 | 0.1% |
| 51 | Niğde | Central Anatolia | 9,688 | 0.1% |
| 60 | Tokat | Black Sea | 9,256 | 0.1% |
| 71 | Kırıkkale | Central Anatolia | 6,360 | 0% |
| 30 | Hakkari | Eastern Anatolia | 6,316 | 0% |
| 47 | Mardin | Southeastern Anatolia | 5,368 | 0% |
| 49 | Muş | Eastern Anatolia | 4,872 | 0% |
| 29 | Gümüşhane | Black Sea | 3,792 | 0% |
| 12 | Bingöl | Eastern Anatolia | 2,780 | 0% |
| 76 | Iğdır | Eastern Anatolia | 2,576 | 0% |
| 62 | Tunceli | Eastern Anatolia | 2,304 | 0% |
| 13 | Bitlis | Eastern Anatolia | 2,032 | 0% |
| 69 | Bayburt | Black Sea | 2,004 | 0% |
| 56 | Siirt | Southeastern Anatolia | 1,520 | 0% |
| 75 | Ardahan | Eastern Anatolia | 812 | 0% |
DB-IP はトルコの範囲に 81 県の名称を、さまざまな綴り(「Istanbul」「İzmir Province」「Canakkale」)で付けています。これらを公式のトルコ語名にそろえ、それ以外は変更しません。ソースが他の国コードに割り当てた範囲はここでは数えません。イスタンブールとアンカラの割合が人口よりはるかに大きいのは、大手事業者が基幹網、データセンター、本社をそこに置いているためです。割合の小さい県が利用者の少ない県というわけではありません。
トルコのネットワークが出会う場所
ネットワークは第三者を経由せず、インターネットエクスチェンジ(IX)で直接トラフィックを交換します。トルコの公開 IX は新しく、イスタンブールに集中しています。国内トラフィックの多くは、いまも公開レジストリに載らない大手事業者間のプライベート接続を流れています。
| IX | PeeringDB 上の正式名称 | 都市 | PeeringDB |
|---|---|---|---|
| DE-CIX Istanbul | DE-CIX Istanbul | Istanbul | ix/1150 |
| TR-IX | TURK Internet eXchange | Istanbul | ix/2787 |
| GIBIRIX | GIBIR Internet Exchange | Istanbul | ix/3659 |
| EURASIA-IX.NET | EURASIA-IX.NET | Istanbul | ix/4781 |
| TurkIX Istanbul | Türkiye İnternet Değişim Noktası | Istanbul | ix/4927 |
| RegPEX | RegPEX - Regional Peering Exchange | Ankara | ix/4986 |
出典:PeeringDB(2026/11/07 確認)。トルコに登録された 6 件の IX すべて。PeeringDB にはトルコのデータセンターが 50 件登録されており、郵便番号の県で数えるとイスタンブールに 29 件、アンカラに 8 件です。
誰が何をしているか
RIPE NCC
欧州・中東・中央アジアの地域インターネットレジストリで、本部はアムステルダム。トルコの事業者に IPv4・IPv6 ブロックと AS 番号を割り当て、その保有者を RDAP と日次の割り当てファイルで公開しています。
BTK
情報通信技術庁(Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu)は、固定・モバイル事業者を含むトルコの電子通信を許認可・規制します。国別ドメイン .tr の責任機関でもあります。IP アドレスの割り当ては行いません。
TRABİS
.tr のレジストリシステム。2022 年 9 月 14 日から BTK の下で運用され、1991 年から中東工科大学(METU)が運営していた nic.tr に代わりました。登録は認定レジストラを通じて行われ、登録データはポート 43 の WHOIS(whois.trabis.gov.tr)で公開されます。IANA の RDAP レジストリには .tr の RDAP サーバーは記載されていません。
TÜBİTAK ULAKBİM
トルコの大学や研究機関を結ぶ国立学術研究ネットワーク ULAKNET(AS8517)と、その上に構築された学術サービスを運用しています。
USOM
国家サイバーインシデント対応センター(Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi)。BTK 内に設置されたトルコの国家 CERT で、インシデントの報告を受け付け、セキュリティ情報や悪意あるアドレス・ドメインのリストを公開しています。
KVKK
個人データ保護庁は、個人データ保護法(法律第 6698 号)の執行を監督します。IP アドレスは、他のデータと合わせて個人を特定できる場合には個人データになり得ます。同庁は Cookie やオンライントラッキングに関するガイドラインを公開しています。
数字の推移
データセットを構築するたびに 1 件のスナップショットを当サーバーに保存します。最初の行は最初の構築後に表示されます。遡って補完したり推定したりはしません。
| スナップショット | 登録 IPv4 | 経路を広告する ASN | うち IPv6 あり | RPKI 有効 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/11/07 13:31 | 16,827,072 | 889 | 19.5% | 98.4% |
数字の算出方法
登録空間は、RIPE NCC の割り当てファイルでトルコ(国コード TR)の保有者に割り振り・割り当て済みとされる IPv4・IPv6 ブロックの合計です。AS 番号も同様に数えます。広告経路は APNIC が見たグローバル BGP 表に基づきます。1 つのコレクターの視点なので、そこに届く前にフィルタされた経路は含まれません。RPKI 状態は、広告された各プレフィックスと発信 AS を、5 つの RIR が公開する検証済み ROA と照合した経路発信元検証(RFC 6811)の結果です。位置推定アドレスは、保有者を問わず DB-IP Lite がトルコ(国コード TR)に位置付ける IPv4 範囲です。
2026/11/07 13:31 に構築したデータセットから 2026/11/07 13:36 に計算。