数说土耳其互联网
基于我们自己保存的 RIPE NCC 注册文件、全球 BGP 表、RPKI 和 DB-IP 位置数据计算。每个数字都可以用公开数据重新算出。
- 在土耳其注册的 IPv4 地址
- 16,827,072
- 2,043 个分配地址块 · 记录中最早的分配:1984年1月1日
- 在土耳其注册的 IPv6 空间
- 4,440 × /32
- 672 个分配地址块
- 在土耳其注册的 AS 号
- 1,117
- 889 个在宣告路由,其中 173 个也通过 IPv6 宣告
- 土耳其网络宣告的 IPv4 地址
- 25,829,888
- 12,873 个 IPv4 前缀和 3,910 个 IPv6 前缀
- 定位在土耳其的 IPv4 地址
- 17,376,709
- DB-IP Lite 估算,不限网络
- 这些路由的 RPKI 状态
- 有效 98.4%
- 无效 0%
- 无 ROA 1.6%
已对照已验证的 ROA 检查 16,783 条路由
四个听起来相似的问题
上面的数字回答的是不同问题,所以数值不同。它们都不能证明某个人或设备在哪里。
- 在土耳其注册
- 注册机构(RIPE NCC)以国家代码 TR 登记地址块的持有者。这说明谁持有这些地址,而不是它们在哪里使用。
- 定位在土耳其
- 地理定位数据库(此处为 DB-IP Lite)估算该地址块在土耳其使用。在其他国家注册的地址块可能被定位到这里,在土耳其注册的地址块也可能在国外使用。
- 由土耳其网络宣告
- AS 号在土耳其注册的网络在 BGP 中发起该路由。土耳其网络宣告的空间多于在此注册的空间,因为它们也路由转让给它们的地址块,或注册在国外客户名下的地址块。
- 实际位于土耳其
- 设备或人实际所在的地方。没有任何公开数据集能为一个地址确定这一点;只有网络运营商知道。
按宣告的 IPv4 空间排列的土耳其网络
注册在土耳其机构名下的 AS 号,按其在我们的 BGP 表副本中发起的 IPv4 地址空间排序。名称取自注册信息;一家运营商常运营多个 AS(固网、移动、企业),因此 Türk Telekom、Turkcell 和 Vodafone 会出现不止一次。
| # | 网络 | IPv4 地址 | 前缀(v4 / v6) | IPv6 | RPKI 有效 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS9121Türk TelekomTurk Telekomunikasyon Anonim Sirketi | 13,914,112 | 337 / 145 | 宣告 IPv6 | 100% |
| 2 | AS34984Turkcell SuperonlineSuperonline Iletisim Hizmetleri A.S. | 2,064,384 | 2,510 / 305 | 宣告 IPv6 | 99.1% |
| 3 | AS16135TurkcellTURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S. | 1,690,624 | 304 / 110 | 宣告 IPv6 | 100% |
| 4 | AS20978Türk Telekom MobilTT Mobil Iletisim Hizmetleri A.S | 1,579,264 | 419 / 92 | 宣告 IPv6 | 100% |
| 5 | AS15897VodafoneVodafone Telekomunikasyon A.S. | 1,315,072 | 552 / 22 | 宣告 IPv6 | 100% |
| 6 | AS15924Vodafone NetVodafone Net Iletisim Hizmetler AS | 673,024 | 352 / 3 | 宣告 IPv6 | 98.9% |
| 7 | AS12978D-SmartANDROMEDA TV DIGITAL PLATFORM ISLETMECILIGI A.S. | 559,104 | 180 / 1 | 宣告 IPv6 | 100% |
| 8 | AS8386Vodafone Net Iletisim Hizmetler AS | 469,504 | 749 / 20 | 宣告 IPv6 | 100% |
| 9 | AS47524TürksatAS-TURKSAT | 462,848 | 795 / 185 | 宣告 IPv6 | 100% |
| 10 | AS9021Is Net Elektonik Bilgi Uretim Dagitim Ticaret ve Iletisim Hizmetleri A.S. | 307,712 | 151 / 1 | 宣告 IPv6 | 100% |
| 11 | AS8517ULAKNET (TÜBİTAK ULAKBİM)National Academic Network and Information Center | 305,408 | 37 / 2 | 宣告 IPv6 | 100% |
| 12 | AS12735TurkNetTurkNet Iletisim Hizmetleri A.S. | 153,600 | 584 / 468 | 宣告 IPv6 | 100% |
| 13 | AS47331TTNETTTNet A.S. | 112,384 | 31 / 1,288 | 宣告 IPv6 | 100% |
| 14 | AS9095İTÜIstanbul Teknik Universitesi | 98,304 | 2 / 1 | 宣告 IPv6 | 100% |
| 15 | AS29060ALKIM BASIN YAYIN ILETISIM LTD. STI. | 73,728 | 33 / 0 | 无 IPv6 路由 | 100% |
| 16 | AS1967ODTÜMiddle East Technical University | 65,536 | 1 / 1 | 宣告 IPv6 | 50% |
| 17 | AS2592Ege University | 65,536 | 1 / 0 | 无 IPv6 路由 | 0% |
| 18 | AS8466Ihsan Dogramaci Bilkent University | 65,536 | 1 / 0 | 无 IPv6 路由 | 100% |
| 19 | AS44558Netonline Bilisim Sirketi LTD | 64,000 | 240 / 1 | 宣告 IPv6 | 100% |
| 20 | AS42926Radore Veri Merkezi Hizmetleri A.S. | 54,784 | 214 / 2 | 宣告 IPv6 | 100% |
| 21 | AS34296MillenicomMillenicom Telekomunikasyon Hizmetleri Anonim Sirketi | 52,992 | 196 / 0 | 无 IPv6 路由 | 100% |
| 22 | AS47883KIBRIS MOBILE TELEKOMUNIKASYON LTD. | 52,736 | 97 / 0 | 无 IPv6 路由 | 100% |
| 23 | AS8685Doruk Iletisim ve Otomasyon Sanayi ve Ticaret A.S. | 51,456 | 169 / 1 | 宣告 IPv6 | 100% |
| 24 | AS43391NETDIREKT BILISIM DANISMANLIK ILETISIM HIZMETLERI SANAYI VE TICARET AS | 40,960 | 97 / 2 | 宣告 IPv6 | 99% |
| 25 | AS208972GIBIRNET ILETISIM HIZMETLERI SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI | 37,120 | 83 / 23 | 宣告 IPv6 | 100% |
土耳其 IPv4 地址估计在哪里使用
DB-IP Lite 定位在土耳其的 IPv4 地址,按省和地理大区汇总。这是对地址块位置的估算,通常是运营商设备或办公室所在地,而不是人们居住的地方。
按地理大区
- Marmara59.3%
- Central Anatolia19.6%
- Aegean7.7%
- Mediterranean5.2%
- Black Sea4.4%
- Southeastern Anatolia2%
- Eastern Anatolia1.9%
| 编号 | 省 | 大区 | IPv4 地址(估算) | 占比 |
|---|---|---|---|---|
| 34 | Istanbul | Marmara | 9,286,822 | 53.4% |
| 06 | Ankara | Central Anatolia | 1,999,539 | 11.5% |
| 38 | Kayseri | Central Anatolia | 855,887 | 4.9% |
| 35 | Izmir | Aegean | 807,785 | 4.6% |
| 16 | Bursa | Marmara | 307,310 | 1.8% |
| 07 | Antalya | Mediterranean | 267,094 | 1.5% |
| 42 | Konya | Central Anatolia | 208,936 | 1.2% |
| 41 | Kocaeli | Marmara | 207,936 | 1.2% |
| 33 | Mersin | Mediterranean | 206,201 | 1.2% |
| 31 | Hatay | Mediterranean | 151,401 | 0.9% |
| 01 | Adana | Mediterranean | 150,798 | 0.9% |
| 25 | Erzurum | Eastern Anatolia | 150,196 | 0.9% |
| 55 | Samsun | Black Sea | 150,028 | 0.9% |
| 21 | Diyarbakır | Southeastern Anatolia | 129,748 | 0.7% |
| 20 | Denizli | Aegean | 115,004 | 0.7% |
| 45 | Manisa | Aegean | 110,144 | 0.6% |
| 59 | Tekirdağ | Marmara | 107,256 | 0.6% |
| 27 | Gaziantep | Southeastern Anatolia | 97,626 | 0.6% |
| 48 | Muğla | Aegean | 94,302 | 0.5% |
| 09 | Aydın | Aegean | 93,640 | 0.5% |
| 10 | Balıkesir | Marmara | 92,518 | 0.5% |
| 14 | Bolu | Black Sea | 88,040 | 0.5% |
| 61 | Trabzon | Black Sea | 76,648 | 0.4% |
| 26 | Eskişehir | Central Anatolia | 74,487 | 0.4% |
| 39 | Kırklareli | Marmara | 66,436 | 0.4% |
| 28 | Giresun | Black Sea | 58,962 | 0.3% |
| 24 | Erzincan | Eastern Anatolia | 58,800 | 0.3% |
| 22 | Edirne | Marmara | 56,360 | 0.3% |
| 11 | Bilecik | Marmara | 56,104 | 0.3% |
| 81 | Düzce | Black Sea | 55,732 | 0.3% |
| 68 | Aksaray | Central Anatolia | 54,808 | 0.3% |
| 64 | Uşak | Aegean | 52,504 | 0.3% |
| 78 | Karabük | Black Sea | 51,252 | 0.3% |
| 77 | Yalova | Marmara | 49,556 | 0.3% |
| 37 | Kastamonu | Black Sea | 48,436 | 0.3% |
| 54 | Sakarya | Marmara | 48,220 | 0.3% |
| 66 | Yozgat | Central Anatolia | 47,328 | 0.3% |
| 80 | Osmaniye | Mediterranean | 45,208 | 0.3% |
| 50 | Nevşehir | Central Anatolia | 45,176 | 0.3% |
| 05 | Amasya | Black Sea | 44,084 | 0.3% |
| 53 | Rize | Black Sea | 43,840 | 0.3% |
| 63 | Şanlıurfa | Southeastern Anatolia | 43,664 | 0.3% |
| 40 | Kırşehir | Central Anatolia | 39,364 | 0.2% |
| 03 | Afyonkarahisar | Aegean | 36,178 | 0.2% |
| 15 | Burdur | Mediterranean | 32,164 | 0.2% |
| 57 | Sinop | Black Sea | 31,576 | 0.2% |
| 73 | Şırnak | Southeastern Anatolia | 28,648 | 0.2% |
| 65 | Van | Eastern Anatolia | 25,984 | 0.1% |
| 46 | Kahramanmaraş | Mediterranean | 25,604 | 0.1% |
| 70 | Karaman | Central Anatolia | 25,124 | 0.1% |
| 04 | Ağrı | Eastern Anatolia | 24,492 | 0.1% |
| 17 | Çanakkale | Marmara | 24,324 | 0.1% |
| 23 | Elazığ | Eastern Anatolia | 23,863 | 0.1% |
| 43 | Kütahya | Aegean | 21,810 | 0.1% |
| 08 | Artvin | Black Sea | 21,268 | 0.1% |
| 02 | Adıyaman | Southeastern Anatolia | 20,804 | 0.1% |
| 18 | Çankırı | Central Anatolia | 20,408 | 0.1% |
| 67 | Zonguldak | Black Sea | 20,236 | 0.1% |
| 32 | Isparta | Mediterranean | 19,428 | 0.1% |
| 74 | Bartın | Black Sea | 18,512 | 0.1% |
| 19 | Çorum | Black Sea | 18,424 | 0.1% |
| 36 | Kars | Eastern Anatolia | 17,892 | 0.1% |
| 58 | Sivas | Central Anatolia | 15,626 | 0.1% |
| 44 | Malatya | Eastern Anatolia | 14,148 | 0.1% |
| 52 | Ordu | Black Sea | 13,876 | 0.1% |
| 72 | Batman | Southeastern Anatolia | 11,016 | 0.1% |
| 79 | Kilis | Southeastern Anatolia | 10,444 | 0.1% |
| 51 | Niğde | Central Anatolia | 9,688 | 0.1% |
| 60 | Tokat | Black Sea | 9,256 | 0.1% |
| 71 | Kırıkkale | Central Anatolia | 6,360 | 0% |
| 30 | Hakkari | Eastern Anatolia | 6,316 | 0% |
| 47 | Mardin | Southeastern Anatolia | 5,368 | 0% |
| 49 | Muş | Eastern Anatolia | 4,872 | 0% |
| 29 | Gümüşhane | Black Sea | 3,792 | 0% |
| 12 | Bingöl | Eastern Anatolia | 2,780 | 0% |
| 76 | Iğdır | Eastern Anatolia | 2,576 | 0% |
| 62 | Tunceli | Eastern Anatolia | 2,304 | 0% |
| 13 | Bitlis | Eastern Anatolia | 2,032 | 0% |
| 69 | Bayburt | Black Sea | 2,004 | 0% |
| 56 | Siirt | Southeastern Anatolia | 1,520 | 0% |
| 75 | Ardahan | Eastern Anatolia | 812 | 0% |
DB-IP 用 81 个省的名称标注土耳其的地址范围,但拼写混杂(“Istanbul”“İzmir Province”“Canakkale”);我们将其统一为官方土耳其语名称,不做其他改动。来源归入其他国家代码的范围不计入。伊斯坦布尔和安卡拉的占比远高于人口比例,因为大型运营商在那里运营骨干网、数据中心和总部;占比小的省并不意味着网民少。
土耳其网络在哪里互联
网络在互联网交换中心(IXP)直接交换流量,而不经第三方转送。土耳其的公共交换中心起步较晚,集中在伊斯坦布尔;大量国内流量仍经由大型运营商之间的私有互联传输,这些不会出现在任何公开登记中。
| 交换中心 | PeeringDB 中的全称 | 城市 | PeeringDB |
|---|---|---|---|
| DE-CIX Istanbul | DE-CIX Istanbul | Istanbul | ix/1150 |
| TR-IX | TURK Internet eXchange | Istanbul | ix/2787 |
| GIBIRIX | GIBIR Internet Exchange | Istanbul | ix/3659 |
| EURASIA-IX.NET | EURASIA-IX.NET | Istanbul | ix/4781 |
| TurkIX Istanbul | Türkiye İnternet Değişim Noktası | Istanbul | ix/4927 |
| RegPEX | RegPEX - Regional Peering Exchange | Ankara | ix/4986 |
来源:PeeringDB,2026年11月7日 核对:土耳其登记的全部 6 个交换中心。PeeringDB 列出土耳其 50 个数据中心;按邮政编码所属省份统计,伊斯坦布尔 29 个,安卡拉 8 个。
谁负责什么
RIPE NCC
负责欧洲、中东和中亚的地区互联网注册机构,总部位于阿姆斯特丹。它向土耳其运营商分配 IPv4、IPv6 地址块和 AS 号,并通过 RDAP 和每日分配文件公布持有者。
BTK
信息与通信技术管理局(Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu)负责土耳其电子通信的许可与监管,包括固网和移动运营商。它也是 .tr 国家顶级域的主管机构。它不分配 IP 地址。
TRABİS
.tr 注册系统,自 2022 年 9 月 14 日起在 BTK 下运营,取代了自 1991 年起由中东技术大学(METU)运营的 nic.tr 服务。注册通过认证注册商办理;注册数据通过 43 端口 WHOIS(whois.trabis.gov.tr)公布。IANA 的 RDAP 注册表中没有 .tr 的 RDAP 服务器。
TÜBİTAK ULAKBİM
运营 ULAKNET——连接土耳其大学和科研机构的国家科研教育网(AS8517)——以及建立在其上的学术服务。
USOM
国家网络事件响应中心(Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi),设于 BTK 内的土耳其国家 CERT。它受理事件报告,发布安全公告以及恶意地址和域名列表。
KVKK
个人数据保护局负责监督第 6698 号《个人数据保护法》的执行。当 IP 地址与其他数据结合能识别个人时,可能构成个人数据;该局发布有关 Cookie 和在线追踪的指引。
这些数字的变化
每次构建数据集保存一个快照,存于我们的服务器上。首批记录会在首次构建后出现;不会回填或估算任何数据。
| 快照 | 已注册 IPv4 | 宣告路由的 ASN | 其中有 IPv6 | RPKI 有效 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月7日 13:31 | 16,827,072 | 889 | 19.5% | 98.4% |
这些数字如何得出
注册空间是 RIPE NCC 分配文件中列为已分配或已指派给土耳其持有者(国家代码 TR)的 IPv4 和 IPv6 地址块之和。AS 号按同样方式统计。宣告的路由来自 APNIC 对全球 BGP 表的观察:这是单个采集点的视角,到达之前被过滤的路由不会出现。RPKI 状态是将每个宣告前缀及其起源 AS 与五个 RIR 公布的已验证 ROA 比对得出的路由起源验证(RFC 6811)。定位地址是 DB-IP Lite 定位在土耳其(国家代码 TR)的 IPv4 范围,无论持有者是谁。
于 2026年11月7日 13:36 基于 2026年11月7日 13:31 构建的数据集计算。