Het internet van Turkije in cijfers
Berekend uit onze eigen kopieën van het registerbestand van RIPE NCC, de wereldwijde BGP-tabel, de RPKI en de locatiegegevens van DB-IP. Elk cijfer kan uit openbare gegevens opnieuw worden berekend.
- IPv4-adressen geregistreerd in Turkije
- 16.827.072
- 2.043 toegewezen blokken · Oudste geregistreerde toewijzing: 1 jan 1984
- IPv6-ruimte geregistreerd in Turkije
- 4.440 × /32
- 672 toegewezen blokken
- AS-nummers geregistreerd in Turkije
- 1.117
- 889 kondigen routes aan, 173 daarvan ook via IPv6
- IPv4-adressen aangekondigd door Turkse netwerken
- 25.829.888
- 12.873 IPv4- en 3.910 IPv6-prefixen
- IPv4-adressen gelokaliseerd in Turkije
- 17.376.709
- Schatting van DB-IP Lite, elk netwerk
- RPKI-status van die routes
- Geldig 98,4%
- Ongeldig 0%
- Geen ROA 1,6%
16.783 routes getoetst aan gevalideerde ROA's
Vier vragen die op elkaar lijken
De cijfers hierboven beantwoorden verschillende vragen, en daarom verschillen de getallen. Geen ervan bewijst waar een bepaalde persoon of een bepaald apparaat zich bevindt.
- Geregistreerd in Turkije
- Het register (RIPE NCC) vermeldt bij de houder van het blok landcode TR. Dat zegt wie de adressen houdt, niet waar ze worden gebruikt.
- Gelokaliseerd in Turkije
- Een geolocatiedatabase (hier DB-IP Lite) schat dat het blok in Turkije wordt gebruikt. Elders geregistreerde blokken kunnen hier worden gelokaliseerd, en in Turkije geregistreerde blokken kunnen in het buitenland worden gebruikt.
- Aangekondigd door een Turks netwerk
- Een netwerk waarvan het AS-nummer in Turkije is geregistreerd, is de oorsprong van de route in BGP. Turkse netwerken kondigen meer adresruimte aan dan hier is geregistreerd, omdat ze ook blokken routeren die aan hen zijn overgedragen of elders op naam van klanten staan.
- Fysiek in Turkije
- Waar de apparatuur of de persoon werkelijk is. Geen enkele openbare dataset kan dat voor een adres vaststellen; alleen de netwerkbeheerder weet het.
Turkse netwerken naar aangekondigde IPv4-ruimte
AS-nummers op naam van organisaties in Turkije, gerangschikt naar de IPv4-adresruimte die ze in onze kopie van de BGP-tabel aankondigen. De namen zijn die uit het register; één operator heeft vaak meerdere AS-nummers (vast, mobiel, zakelijk), dus Türk Telekom, Turkcell en Vodafone komen elk meer dan eens voor.
| # | Netwerk | IPv4-adressen | Prefixen (v4 / v6) | IPv6 | RPKI-geldig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS9121Türk TelekomTurk Telekomunikasyon Anonim Sirketi | 13.914.112 | 337 / 145 | Kondigt IPv6 aan | 100% |
| 2 | AS34984Turkcell SuperonlineSuperonline Iletisim Hizmetleri A.S. | 2.064.384 | 2.510 / 305 | Kondigt IPv6 aan | 99,1% |
| 3 | AS16135TurkcellTURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S. | 1.690.624 | 304 / 110 | Kondigt IPv6 aan | 100% |
| 4 | AS20978Türk Telekom MobilTT Mobil Iletisim Hizmetleri A.S | 1.579.264 | 419 / 92 | Kondigt IPv6 aan | 100% |
| 5 | AS15897VodafoneVodafone Telekomunikasyon A.S. | 1.315.072 | 552 / 22 | Kondigt IPv6 aan | 100% |
| 6 | AS15924Vodafone NetVodafone Net Iletisim Hizmetler AS | 673.024 | 352 / 3 | Kondigt IPv6 aan | 98,9% |
| 7 | AS12978D-SmartANDROMEDA TV DIGITAL PLATFORM ISLETMECILIGI A.S. | 559.104 | 180 / 1 | Kondigt IPv6 aan | 100% |
| 8 | AS8386Vodafone Net Iletisim Hizmetler AS | 469.504 | 749 / 20 | Kondigt IPv6 aan | 100% |
| 9 | AS47524TürksatAS-TURKSAT | 462.848 | 795 / 185 | Kondigt IPv6 aan | 100% |
| 10 | AS9021Is Net Elektonik Bilgi Uretim Dagitim Ticaret ve Iletisim Hizmetleri A.S. | 307.712 | 151 / 1 | Kondigt IPv6 aan | 100% |
| 11 | AS8517ULAKNET (TÜBİTAK ULAKBİM)National Academic Network and Information Center | 305.408 | 37 / 2 | Kondigt IPv6 aan | 100% |
| 12 | AS12735TurkNetTurkNet Iletisim Hizmetleri A.S. | 153.600 | 584 / 468 | Kondigt IPv6 aan | 100% |
| 13 | AS47331TTNETTTNet A.S. | 112.384 | 31 / 1.288 | Kondigt IPv6 aan | 100% |
| 14 | AS9095İTÜIstanbul Teknik Universitesi | 98.304 | 2 / 1 | Kondigt IPv6 aan | 100% |
| 15 | AS29060ALKIM BASIN YAYIN ILETISIM LTD. STI. | 73.728 | 33 / 0 | Geen IPv6-routes | 100% |
| 16 | AS1967ODTÜMiddle East Technical University | 65.536 | 1 / 1 | Kondigt IPv6 aan | 50% |
| 17 | AS2592Ege University | 65.536 | 1 / 0 | Geen IPv6-routes | 0% |
| 18 | AS8466Ihsan Dogramaci Bilkent University | 65.536 | 1 / 0 | Geen IPv6-routes | 100% |
| 19 | AS44558Netonline Bilisim Sirketi LTD | 64.000 | 240 / 1 | Kondigt IPv6 aan | 100% |
| 20 | AS42926Radore Veri Merkezi Hizmetleri A.S. | 54.784 | 214 / 2 | Kondigt IPv6 aan | 100% |
| 21 | AS34296MillenicomMillenicom Telekomunikasyon Hizmetleri Anonim Sirketi | 52.992 | 196 / 0 | Geen IPv6-routes | 100% |
| 22 | AS47883KIBRIS MOBILE TELEKOMUNIKASYON LTD. | 52.736 | 97 / 0 | Geen IPv6-routes | 100% |
| 23 | AS8685Doruk Iletisim ve Otomasyon Sanayi ve Ticaret A.S. | 51.456 | 169 / 1 | Kondigt IPv6 aan | 100% |
| 24 | AS43391NETDIREKT BILISIM DANISMANLIK ILETISIM HIZMETLERI SANAYI VE TICARET AS | 40.960 | 97 / 2 | Kondigt IPv6 aan | 99% |
| 25 | AS208972GIBIRNET ILETISIM HIZMETLERI SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI | 37.120 | 83 / 23 | Kondigt IPv6 aan | 100% |
Waar Turkse IPv4-adressen naar schatting worden gebruikt
IPv4-adressen die DB-IP Lite in Turkije plaatst, opgeteld per provincie en per geografische regio. Dit is een locatieschatting voor adresblokken, meestal waar de apparatuur of het kantoor van de provider staat, niet waar mensen wonen.
Per geografische regio
- Marmara59,3%
- Central Anatolia19,6%
- Aegean7,7%
- Mediterranean5,2%
- Black Sea4,4%
- Southeastern Anatolia2%
- Eastern Anatolia1,9%
| Kenteken | Provincie | Regio | IPv4-adressen (schatting) | Aandeel |
|---|---|---|---|---|
| 34 | Istanbul | Marmara | 9.286.822 | 53,4% |
| 06 | Ankara | Central Anatolia | 1.999.539 | 11,5% |
| 38 | Kayseri | Central Anatolia | 855.887 | 4,9% |
| 35 | Izmir | Aegean | 807.785 | 4,6% |
| 16 | Bursa | Marmara | 307.310 | 1,8% |
| 07 | Antalya | Mediterranean | 267.094 | 1,5% |
| 42 | Konya | Central Anatolia | 208.936 | 1,2% |
| 41 | Kocaeli | Marmara | 207.936 | 1,2% |
| 33 | Mersin | Mediterranean | 206.201 | 1,2% |
| 31 | Hatay | Mediterranean | 151.401 | 0,9% |
| 01 | Adana | Mediterranean | 150.798 | 0,9% |
| 25 | Erzurum | Eastern Anatolia | 150.196 | 0,9% |
| 55 | Samsun | Black Sea | 150.028 | 0,9% |
| 21 | Diyarbakır | Southeastern Anatolia | 129.748 | 0,7% |
| 20 | Denizli | Aegean | 115.004 | 0,7% |
| 45 | Manisa | Aegean | 110.144 | 0,6% |
| 59 | Tekirdağ | Marmara | 107.256 | 0,6% |
| 27 | Gaziantep | Southeastern Anatolia | 97.626 | 0,6% |
| 48 | Muğla | Aegean | 94.302 | 0,5% |
| 09 | Aydın | Aegean | 93.640 | 0,5% |
| 10 | Balıkesir | Marmara | 92.518 | 0,5% |
| 14 | Bolu | Black Sea | 88.040 | 0,5% |
| 61 | Trabzon | Black Sea | 76.648 | 0,4% |
| 26 | Eskişehir | Central Anatolia | 74.487 | 0,4% |
| 39 | Kırklareli | Marmara | 66.436 | 0,4% |
| 28 | Giresun | Black Sea | 58.962 | 0,3% |
| 24 | Erzincan | Eastern Anatolia | 58.800 | 0,3% |
| 22 | Edirne | Marmara | 56.360 | 0,3% |
| 11 | Bilecik | Marmara | 56.104 | 0,3% |
| 81 | Düzce | Black Sea | 55.732 | 0,3% |
| 68 | Aksaray | Central Anatolia | 54.808 | 0,3% |
| 64 | Uşak | Aegean | 52.504 | 0,3% |
| 78 | Karabük | Black Sea | 51.252 | 0,3% |
| 77 | Yalova | Marmara | 49.556 | 0,3% |
| 37 | Kastamonu | Black Sea | 48.436 | 0,3% |
| 54 | Sakarya | Marmara | 48.220 | 0,3% |
| 66 | Yozgat | Central Anatolia | 47.328 | 0,3% |
| 80 | Osmaniye | Mediterranean | 45.208 | 0,3% |
| 50 | Nevşehir | Central Anatolia | 45.176 | 0,3% |
| 05 | Amasya | Black Sea | 44.084 | 0,3% |
| 53 | Rize | Black Sea | 43.840 | 0,3% |
| 63 | Şanlıurfa | Southeastern Anatolia | 43.664 | 0,3% |
| 40 | Kırşehir | Central Anatolia | 39.364 | 0,2% |
| 03 | Afyonkarahisar | Aegean | 36.178 | 0,2% |
| 15 | Burdur | Mediterranean | 32.164 | 0,2% |
| 57 | Sinop | Black Sea | 31.576 | 0,2% |
| 73 | Şırnak | Southeastern Anatolia | 28.648 | 0,2% |
| 65 | Van | Eastern Anatolia | 25.984 | 0,1% |
| 46 | Kahramanmaraş | Mediterranean | 25.604 | 0,1% |
| 70 | Karaman | Central Anatolia | 25.124 | 0,1% |
| 04 | Ağrı | Eastern Anatolia | 24.492 | 0,1% |
| 17 | Çanakkale | Marmara | 24.324 | 0,1% |
| 23 | Elazığ | Eastern Anatolia | 23.863 | 0,1% |
| 43 | Kütahya | Aegean | 21.810 | 0,1% |
| 08 | Artvin | Black Sea | 21.268 | 0,1% |
| 02 | Adıyaman | Southeastern Anatolia | 20.804 | 0,1% |
| 18 | Çankırı | Central Anatolia | 20.408 | 0,1% |
| 67 | Zonguldak | Black Sea | 20.236 | 0,1% |
| 32 | Isparta | Mediterranean | 19.428 | 0,1% |
| 74 | Bartın | Black Sea | 18.512 | 0,1% |
| 19 | Çorum | Black Sea | 18.424 | 0,1% |
| 36 | Kars | Eastern Anatolia | 17.892 | 0,1% |
| 58 | Sivas | Central Anatolia | 15.626 | 0,1% |
| 44 | Malatya | Eastern Anatolia | 14.148 | 0,1% |
| 52 | Ordu | Black Sea | 13.876 | 0,1% |
| 72 | Batman | Southeastern Anatolia | 11.016 | 0,1% |
| 79 | Kilis | Southeastern Anatolia | 10.444 | 0,1% |
| 51 | Niğde | Central Anatolia | 9.688 | 0,1% |
| 60 | Tokat | Black Sea | 9.256 | 0,1% |
| 71 | Kırıkkale | Central Anatolia | 6.360 | 0% |
| 30 | Hakkari | Eastern Anatolia | 6.316 | 0% |
| 47 | Mardin | Southeastern Anatolia | 5.368 | 0% |
| 49 | Muş | Eastern Anatolia | 4.872 | 0% |
| 29 | Gümüşhane | Black Sea | 3.792 | 0% |
| 12 | Bingöl | Eastern Anatolia | 2.780 | 0% |
| 76 | Iğdır | Eastern Anatolia | 2.576 | 0% |
| 62 | Tunceli | Eastern Anatolia | 2.304 | 0% |
| 13 | Bitlis | Eastern Anatolia | 2.032 | 0% |
| 69 | Bayburt | Black Sea | 2.004 | 0% |
| 56 | Siirt | Southeastern Anatolia | 1.520 | 0% |
| 75 | Ardahan | Eastern Anatolia | 812 | 0% |
DB-IP labelt Turkse reeksen met de 81 provincies, in wisselende spellingen (“Istanbul”, “İzmir Province”, “Canakkale”); die worden teruggebracht tot de officiële Turkse naam en verder wordt niets veranderd. Reeksen die de bron aan een andere landcode toekent, tellen hier niet mee. İstanbul en Ankara wegen veel zwaarder dan hun bevolking omdat de grote operators daar hun kernnetwerken, datacenters en hoofdkantoren hebben; een provincie met een klein aandeel is geen provincie met weinig internetgebruikers.
Waar Turkse netwerken elkaar ontmoeten
Netwerken wisselen verkeer rechtstreeks uit op internetknooppunten (IXP's) in plaats van het via een derde partij te laten lopen. De openbare knooppunten van Turkije zijn jong en geconcentreerd in İstanbul; veel binnenlands verkeer loopt nog via private interconnecties tussen de grote operators, die geen openbaar register vermeldt.
| Knooppunt | Volledige naam in PeeringDB | Stad | PeeringDB |
|---|---|---|---|
| DE-CIX Istanbul | DE-CIX Istanbul | Istanbul | ix/1150 |
| TR-IX | TURK Internet eXchange | Istanbul | ix/2787 |
| GIBIRIX | GIBIR Internet Exchange | Istanbul | ix/3659 |
| EURASIA-IX.NET | EURASIA-IX.NET | Istanbul | ix/4781 |
| TurkIX Istanbul | Türkiye İnternet Değişim Noktası | Istanbul | ix/4927 |
| RegPEX | RegPEX - Regional Peering Exchange | Ankara | ix/4986 |
Bron: PeeringDB, gecontroleerd op 7 nov 2026: alle 6 knooppunten die in Turkije staan vermeld. PeeringDB vermeldt 50 datacenters in Turkije; geteld naar de provincie van hun postcode heeft İstanbul er 29 en Ankara 8.
Wie doet wat
RIPE NCC
Het regionale internetregister voor Europa, het Midden-Oosten en Centraal-Azië, gevestigd in Amsterdam. Het wijst IPv4- en IPv6-blokken en AS-nummers toe aan Turkse operators en publiceert wie ze houdt, via RDAP en in zijn dagelijkse delegatiebestand.
BTK
De Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, de toezichthouder voor informatie- en communicatietechnologie, verleent vergunningen en reguleert elektronische communicatie in Turkije, inclusief vaste en mobiele operators. Het is ook verantwoordelijk voor het landcodedomein .tr. Het wijst geen IP-adressen toe.
TRABİS
Het registersysteem voor .tr-domeinen, sinds 14 september 2022 beheerd onder de BTK, toen het de dienst nic.tr verving die METU sinds 1991 beheerde. Registraties lopen via geaccrediteerde registrars; registratiegegevens worden gepubliceerd via WHOIS op poort 43 (whois.trabis.gov.tr). Het RDAP-register van IANA vermeldt geen RDAP-server voor .tr.
TÜBİTAK ULAKBİM
Beheert ULAKNET, het nationale onderzoeks- en onderwijsnetwerk dat Turkse universiteiten en onderzoeksinstellingen verbindt (AS8517), en de TR-GRID- en academische diensten die erop draaien.
USOM
Het Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi, het nationale computer emergency response team van Turkije, opgericht binnen de BTK. Het ontvangt meldingen van incidenten en publiceert beveiligingsberichten en lijsten met kwaadaardige adressen en domeinen.
KVKK
De Autoriteit Persoonsgegevens handhaaft Wet nr. 6698 op de bescherming van persoonsgegevens. Een IP-adres kan een persoonsgegeven zijn wanneer het samen met andere gegevens iemand kan identificeren; de Autoriteit publiceert richtlijnen over cookies en online tracking.
Hoe deze cijfers zijn veranderd
Eén momentopname per datasetbuild, bewaard op onze server. De eerste rijen verschijnen na de eerste builds; niets wordt achteraf aangevuld of geschat.
| Momentopname | IPv4 geregistreerd | ASN's die aankondigen | waarvan met IPv6 | RPKI-geldig |
|---|---|---|---|---|
| 7 nov 2026, 13:31 | 16.827.072 | 889 | 19,5% | 98,4% |
Hoe deze cijfers tot stand komen
Geregistreerde ruimte is de som van de IPv4- en IPv6-blokken die het delegatiebestand van RIPE NCC als toegewezen aan houders in Turkije (landcode TR) vermeldt. AS-nummers worden op dezelfde manier geteld. Aangekondigde routes komen uit APNIC's zicht op de wereldwijde BGP-tabel: het zicht van één collector, dus een route die wordt gefilterd voordat hij die collector bereikt, ontbreekt. De RPKI-status is route origin validation (RFC 6811) van elk aangekondigd prefix en zijn oorsprong-AS tegen de gevalideerde ROA's die de vijf RIR's publiceren. Gelokaliseerde adressen zijn de IPv4-reeksen die DB-IP Lite in Turkije plaatst (landcode TR), wie ze ook houdt.
Berekend 7 nov 2026, 13:36 uit datasets gebouwd 7 nov 2026, 13:31.